ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 20.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 20.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,77 | 0,88 | 0,8465 | 1.923.710 | Kğ | 1.628.417,4700 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.923.710 |
1.628.417,47 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,62 | 0,62 | 0,6200 | 100.760 | Kğ | 62.471,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Tohumluk | 2,16 | 2,22 | 2,2005 | 313.037 | Kğ | 688.830,1800 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 413.797 |
751.301,38 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 2.337.507 |
2.379.718,85 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,52 | 5,81 | 5,7513 | 122.440 | Kğ | 704.192,8500 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,78 | 5,78 | 5,7787 | 190.000 | Kğ | 1.097.955,4800 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 312.440 |
1.802.148,33 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 312.440 |
1.802.148,33 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 2.000 | Kğ | 1.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,60 | 1,00 | 0,7699 | 981.265 | Kğ | 755.473,7500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,18 | 0,30 | 0,2244 | 1.516.528 | Kğ | 340.343,1000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 5.800 | Kğ | 5.220,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 5.560 | Kğ | 8.340,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,60 | 0,83 | 0,7281 | 244.760 | Kğ | 178.204,4000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,20 | 0,20 | 0,2000 | 6.933 | Kğ | 1.386,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.762.846 |
1.290.167,85 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.762.846 |
1.290.167,85 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,90 | 1,20 | 1,0941 | 101.985 | Kğ | 111.582,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 101.985 |
111.582,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 101.985 |
111.582,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,40 | 1,60 | 1,5043 | 812.740 | Kğ | 1.222.610,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,10 | 1,70 | 1,4474 | 95.000 | Kğ | 137.500,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 380.000 | Kğ | 456.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 41.850 | Kğ | 50.220,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 1,09 | 1,45 | 1,2494 | 1.155.030 | Kğ | 1.443.055,2800 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 0,99 | 0,8610 | 771.610 | Kğ | 664.373,3000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 262.670 | Kğ | 236.403,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,40 | 0,60 | 0,4564 | 81.180 | Kğ | 37.048,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,19 | 1,80 | 1,3613 | 928.530 | Kğ | 1.264.026,0200 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 15.200 | Kğ | 9.880,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 90.000 | Kğ | 90.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.633.810 |
5.611.115,60 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 4.633.810 |
5.611.115,60 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 6.210 | Adet | 6.831,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.210 |
6.831,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 6.210 |
6.831,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,17 | 1,64 | 1,3721 | 4.466.372 | Kğ | 6.128.208,9900 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.466.372 |
6.128.208,99 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 4.466.372 |
6.128.208,99 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 34.703 | Kğ | 69.406,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 5.040 | Adet | 7.560,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,55 | 1,80 | 1,6446 | 14.090 | Adet | 23.173,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 2,10 | 2,10 | 2,1000 | 17.860 | Kğ. | 37.506,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 71.693 |
137.645,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 71.693 |
137.645,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
14.692.863 |
17.467.417,62 |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||