ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 256.400 | Kğ | 171.788,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 256.400 |
171.788,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 15.660 | Kğ | 8.847,9000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.660 |
8.847,90 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 272.060 |
180.635,90 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 125.000 | Kğ | 135.000,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 125.000 |
135.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 125.000 |
135.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Bakla | 1,49 | 1,50 | 1,49 | 148.150 | Kğ | 221.241,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Bakla 2.kalite | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 99.600 | Kğ. | 74.202,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 247.750 |
295.443,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 247.750 |
295.443,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 32.200 | Kğ | 1.932,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 32.200 |
1.932,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 32.200 |
1.932,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,00 | 6,30 | 5,99 | 296.500 | Kğ | 1.776.797,0000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 20.000 | Kğ | 90.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 316.500 |
1.866.797,00 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 316.500 |
1.866.797,00 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,00 | 2,20 | 2,10 | 41.682 | Kğ | 87.702,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 13 | Kğ | 39,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.700 | Kğ | 2.550,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 24.875 | Kğ | 13.183,7500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 117.000 | Kğ | 351.000,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,55 | 0,70 | 0,62 | 1.047.564 | Kğ | 652.335,9800 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,60 | 1,50 | 1,19 | 15.147 | Kğ | 18.088,2000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49.000 | Kğ | 49.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 124.800 | Kğ | 374.400,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 24.200 | Kğ | 10.890,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 292.050 | Kğ | 160.340,4000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 34.200 | Kğ | 51.300,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 11.180 | Kğ | 16.770,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 761 | Kğ | 7.610,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi Sosu | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 136 | Kğ | 238,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.784.308 |
1.795.447,53 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.784.308 |
1.795.447,53 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 14,50 | 16,20 | 15,49 | 7.736 | Kğ | 119.857,7000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,60 | 0,75 | 0,64 | 216.718 | Kğ | 138.400,8000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürk | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 19 | Kğ | 190,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 224.473 |
258.448,50 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 224.473 |
258.448,50 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 45.100 | Kğ | 69.905,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1.488 | Kğ | 2.083,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 46.588 |
71.988,20 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 46.588 |
71.988,20 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,60 | 1,00 | 0,87 | 723.000 | Kğ | 627.400,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,70 | 0,59 | 982.000 | Kğ | 576.824,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,45 | 1,00 | 0,56 | 1.936.000 | Kğ | 1.085.950,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 1,00 | 0,65 | 2.348.880 | Kğ | 1.515.450,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 100.500 | Kğ | 93.465,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 23.000 | Kğ | 34.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 10.000 | Kğ | 7.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,48 | 0,55 | 0,54 | 1.906.828 | Kğ | 1.024.409,7000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,00 | 2,50 | 2,34 | 7.380 | Kğ | 17.260,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 0,60 | 0,80 | 0,77 | 11.625 | Kğ | 8.917,2000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1.598 | Kğ | 1.278,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 40.000 | Kğ | 50.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi | 2,30 | 2,50 | 2,48 | 16.136 | Kğ | 40.076,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.106.947 |
5.082.530,30 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 8.106.947 |
5.082.530,30 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 1.457.250 | Kğ | 277.461,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.457.250 |
277.461,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.457.250 |
277.461,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 157.005 | Kğ | 671.196,3750 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 157.005 |
671.196,38 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 157.005 |
671.196,38 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,40 | 1,53 | 1,46 | 88.409 | Kğ | 128.892,9200 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 88.409 |
128.892,92 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 88.409 |
128.892,92 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.942,00 | 3.410,00 | 3.227,14 | 7 | Adet | 22.590,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7 |
22.590,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 7 |
22.590,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 518,00 | 682,00 | 627,33 | 15 | Adet | 9.410,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15 |
9.410,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 15 |
9.410,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 25 | Kğ | 212,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25 |
212,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 25 |
212,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
12.858.537 |
10.797.985,73 |
134 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||