ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 22.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 22.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,84 | 0,84 | 0,8400 | 874.080 | Kğ | 734.227,2000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 874.080 |
734.227,20 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,62 | 0,62 | 0,6200 | 344.200 | Kğ | 213.404,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,15 | 0,15 | 0,1500 | 564.180 | Kğ | 84.627,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 908.380 |
298.031,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.782.460 |
1.032.258,20 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 370.740 | Kğ | 185.370,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 202.170 | Kğ | 161.736,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 572.910 |
347.106,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 572.910 |
347.106,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite | 2,75 | 2,81 | 2,7666 | 47.355 | Kğ | 131.013,7500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,85 | 0,90 | 0,8821 | 255.570 | Kğ | 225.428,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,38 | 0,50 | 0,4455 | 41.850 | Kğ | 18.644,0400 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 6.500 | Kğ | 6.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 1.500 | Kğ | 1.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı Salamura | 3,55 | 3,55 | 3,5470 | 4.400 | Kğ | 15.606,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,15 | 1,00 | 0,2917 | 12.000 | Kğ | 3.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 369.175 |
402.492,59 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 369.175 |
402.492,59 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,90 | 0,8039 | 661.050 | Kğ | 531.440,0000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 0,97 | 1,05 | 0,9896 | 141.100 | Kğ. | 139.628,6000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 802.150 |
671.068,60 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 802.150 |
671.068,60 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz Kabuklu 2 Kalite | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 50.000 | Kğ | 500.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir | 2,03 | 2,03 | 2,0300 | 47.000 | Kğ | 95.410,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 2,20 | 2,85 | 2,4131 | 96.020 | Kğ | 231.707,5000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 193.020 |
827.117,50 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 193.020 |
827.117,50 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 1,18 | 1,18 | 1,1810 | 249.638 | Kğ | 294.832,1100 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 28.000 | Kğ | 25.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 1,20 | 0,8685 | 1.338.524 | Kğ | 1.162.566,8000 | HMS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,50 | 0,60 | 0,5952 | 126.000 | Kğ | 75.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,65 | 1,00 | 0,8116 | 126.748 | Kğ | 102.861,2800 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 125.000 | Kğ. | 50.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,90 | 1,90 | 1,9000 | 53.706 | Kğ | 102.041,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 1.900 | Kğ | 1.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 0,80 | 1,50 | 0,9420 | 5.950 | Kğ | 5.605,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 80.000 | Kğ | 56.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 31.850 | Kğ | 19.110,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,70 | 1,60 | 1,5010 | 29.440 | Kğ | 44.188,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,70 | 1,00 | 0,9177 | 22.600 | Kğ | 20.740,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.219.356 |
1.960.044,59 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.219.356 |
1.960.044,59 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 79,00 | 79,00 | 79,0000 | 100 | Kğ | 7.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,21 | 0,1887 | 545.490 | Kğ | 102.946,2000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 545.590 |
110.846,20 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 545.590 |
110.846,20 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,10 | 1,30 | 1,2175 | 914.775 | Kğ | 1.113.748,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 914.775 |
1.113.748,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 914.775 |
1.113.748,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.500,00 | 4.900,00 | 3.324,5659 | 22 | Adet | 73.140,4500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22 |
73.140,45 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 22 |
73.140,45 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 600,00 | 1.000,00 | 748,3333 | 30 | Adet | 22.450,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 30 |
22.450,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 30 |
22.450,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişniş Tohumu İthal | 1,80 | 1,80 | 1,8000 | 230 | Kğ | 414,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişniş Tohumu İthal | 1,55 | 1,55 | 1,5500 | 18.000 | Kğ | 27.900,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişniş Tohumu İthal | 1,40 | 1,40 | 1,4029 | 18.000 | Kğ | 25.251,7400 | İTHALAT GEC TES | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 36.230 |
53.565,74 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 36.230 |
53.565,74 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
7.435.718 |
6.613.838,37 |
103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||