ANTAKYA TİCARET BORSASI
H A F T A L I K B Ü L T E N
 
İLK TARİH : 23.01.2014
SON TARİH : 23.01.2014
 
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçekirdeği 0,80 0,80 0,80 29.800 23.840,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
29.800

23.840,00

1
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
29.800

23.840,00

1
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,07 0,07 197.000 13.710,0000 HMS 4
Pirina 0,04 0,04 0,04 334.175 13.367,0000 HMS GEC TESCİL 1
Pirina 0,05 0,05 0,05 380.020 19.001,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
911.195

46.078,00

8
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
911.195

46.078,00

8
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 4,00 6,80 5,11 444.414 2.269.397,2500 HMS 16
Zeytinyağı 6,27 6,27 6,27 24.720 154.944,9600 HTS 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,00 3,10 3,01 19.400 58.340,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
488.534

2.482.682,21

18
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
488.534

2.482.682,21

18
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Siyah Zeytin Salamura 2,75 2,75 2,75 5.932 16.313,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,50 0,50 0,50 97.400 48.700,0000 HMS 2
Kuru Soğan 2 Kalite 0,32 0,49 0,44 206.500 89.880,0000 HMS 2
Patates 0,80 0,80 0,80 715.000 572.000,0000 HMS 2
Domates 0,70 2,50 1,31 241.084 316.251,5000 HMS 9
Domates 2 Kalite 0,60 0,70 0,66 809.448 535.178,6000 HMS 16
Salatalık 0,80 2,00 0,99 152.761 150.707,8000 HMS 13
Patlıcan 1,00 1,00 1,00 14.500 14.500,0000 HMS 1
Kabak 0,30 1,50 1,40 88.695 123.882,5000 HMS 3
Taze Biber 1,20 2,50 2,07 9.790 20.224,0000 HMS 2
Taze Biber 2 Kalite 0,60 0,60 0,60 11.390 6.834,0000 HMS 1
Ispanak 0,80 0,80 0,80 58.750 47.000,0000 HMS 1
Karnabahar 0,60 0,80 0,61 1.009 611,2000 HMS 2
Havuç 0,40 0,75 0,52 315.400 164.490,0000 HMS 5
Havuç Ekstra 1,20 1,20 1,20 25.900 31.080,0000 HMS 1
Havuç 2 Kalite 0,30 0,30 0,30 209.000 62.700,0000 HMS 1
Kırmızı Lahana 0,60 1,00 0,60 46.500 28.100,0000 HMS 2
Maydanoz 0,60 2,00 1,34 264.627 354.866,5500 HMS 8
Dereotu 0,75 2,50 1,65 111.900 184.302,0000 HMS 9
Maydanoz (bahçe) 0,10 0,21 0,20 95.940 Kğ. 19.047,4000 HMS 1
Dereotu Bahçe 0,10 0,21 0,20 13.740 Kğ, 2.764,4000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.495.266

2.789.432,95

83
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
3.495.266

2.789.432,95

83
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 13,00 13,00 13,00 9.860 128.180,0000 HTS 1
Süt 0,55 0,85 0,65 965.402 627.902,7000 HMS 19
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
975.262

756.082,70

20
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
975.262

756.082,70

20
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru Kaysı 2,50 5,70 3,85 304.380 1.171.459,0000 HMS 3
Kestane 1,50 1,50 1,50 2.000 3.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
306.380

1.174.459,00

4
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
306.380

1.174.459,00

4
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,50 1,00 0,79 5.454.810 4.304.250,3700 HMS 32
Limon 0,66 0,77 0,68 293.000 197.780,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Limon Ekstra 0,90 1,20 1,00 837.000 833.550,0000 HMS 3
Greyfurt 0,45 0,80 0,70 1.005.812 700.923,6000 HMS 14
Greyfurt 0,77 0,77 0,77 140.000 107.800,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Portakal 0,30 1,20 0,75 2.155.063 1.621.648,1200 HMS 26
Portakal 0,66 0,66 0,66 65.000 42.900,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Portakal Ekstra 1,00 1,20 1,09 831.712 904.814,4000 HMS 7
Mandalina 0,40 1,20 0,82 10.146.680 8.341.157,2100 HMS 56
Mandalina 0,66 1,05 0,76 1.519.016 1.152.296,2000 HTS GEÇ TESCİL 10
Mandalina 0,60 0,60 0,60 169.254 101.552,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina Ekstra 1,10 1,25 1,20 930.806 1.121.564,7000 HMS 9
Elma 0,70 1,60 0,79 1.137.600 901.180,0000 HMS 10
Elma 2 Kalite 0,54 0,61 0,57 1.014.887 577.615,0000 HMS 2
Elma Bahçe 0,40 0,64 0,57 634.919 363.175,4000 HMS 5
Armut 2,00 2,07 2,01 44.804 90.143,7800 HMS 3
Armut 2 Kalite 1,60 2,00 1,90 61.980 117.870,0000 HMS 1
Armut Bahçe 1,50 1,50 1,50 51.387 77.080,5000 HMS 2
Ayva 0,75 1,00 0,83 129.644 107.480,7500 HMS 5
Hurma 0,80 0,80 0,80 8.000 6.400,0000 HMS 1
Üzüm 0,80 1,80 1,77 225.060 398.348,0000 HMS 4
Üzüm 2 Kalite 0,70 0,80 0,73 76.634 55.787,8600 HMS 4
Erik 0,80 1,80 1,08 69.800 75.717,9000 HMS 4
Erik 2 Kalite 0,57 0,57 0,57 14.300 8.151,0000 HMS 1
Nar 0,50 2,00 0,97 868.540 842.548,0000 HMS 12
Nar 0,52 0,52 0,52 600.000 312.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kivi 1,00 1,00 1,00 3.840 3.840,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
28.489.548

23.367.575,19

218
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
28.489.548

23.367.575,19

218
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 173.000 259.500,0000 HMS 4
Defne Yaprağı Kuru 3,25 3,25 3,25 40.567 131.843,7300 HTS 5
Defne Yaprağı Kuru 3,25 3,25 3,25 6.066 19.714,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kavak Tomruk 0,18 0,19 0,19 51.600 9.546,0000 HMS 2
Kestane Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Kiraz Çeliği/Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Ayva Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Vişne Fidanı / Çeliği 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Hurma Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Badem Fidanı 5,00 5,00 5,00 16.700 Adet 83.500,0000 HMS 1
Dut Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
289.133

505.184,23

19
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
289.133

505.184,23

19
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 1,50 1,50 1,50 149.220 223.830,0000 HMS 1
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 1,00 1,00 1,00 78.100 78.100,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
227.320

301.930,00

2
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
227.320

301.930,00

2
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.000,00 5.856,00 3.335,47 216 Adet 720.461,0000 HMS 10
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
216

720.461,00

10
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
216

720.461,00

10
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 500,00 500,00 500,00 75 Adet 37.500,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
75

37.500,00

1
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
75

37.500,00

1
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Şeftali Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Erik Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Elma Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Armut Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Portakal Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 0,90 3,60 3,59 48.200 Adet 172.980,0000 HMS 2
Kayısı Fidanı 0,90 0,90 0,90 200 Adet 180,0000 HMS 1
Domates Tohumu 16.700,00 16.700,00 16.700,00 9 Kğ. 146.960,0000 HMS 1
Kabak Tohumu 400,00 400,00 400,00 380 Kğ. 152.000,0000 HMS 1
Salatalık Tohumu 1.765,00 1.765,00 1.765,00 22 Kğ. 38.830,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
49.811

511.850,00

11
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
49.811

511.850,00

11
 
 

GENEL TOPLAM

35.262.540

32.717.075,28

395