ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
H A F T A L I K B Ü L T E N
İLK TARİH : 23.06.2014
SON TARİH : 23.06.2014
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,80 0,88 0,8416 1.536.415 1.293.008,1200 HMS 9
Buğday Yumuşak 0,86 0,86 0,8600 81.040 69.694,4000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.617.455

1.362.702,52

10
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
1.617.455

1.362.702,52

10
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 4,50 6,70 6,0590 534.849 3.240.666,4000 HMS 28
Zeytinyağı 6,75 6,75 6,7500 25.160 169.830,0000 HTS 1
Zeytinyağı 5,32 6,20 5,9210 42.020 248.799,7600 HTS GEÇ TESCİL 4
Defne Yağı 18,00 18,00 18,0000 2.000 36.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
604.029

3.695.296,16

34
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
604.029

3.695.296,16

34
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 0,25 0,80 0,4804 4.020.050 1.931.142,5000 HMS 7
Kuru Soğan 0,48 0,48 0,4754 250.300 119.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Patates 1,60 1,60 1,6000 68.000 108.800,0000 HMS 1
Domates 1,00 1,90 1,1627 725.835 843.893,7500 HMS 11
Patlıcan 0,70 1,50 0,8431 3.185 2.685,2500 HMS 2
Kabak 0,50 0,50 0,5000 7.050 3.525,0000 HMS 1
Taze Biber 2,00 2,50 2,4495 31.902 78.144,0000 HMS 3
Taze Biber 2 Kalite 0,50 1,20 0,8861 19.726 17.478,8000 HMS 1
Taze Bezelye 1,00 1,00 1,0000 370 370,0000 HMS 1
Maydanoz 0,25 0,25 0,2500 4.665 1.166,2500 HMS 1
Nar Ekşisi 13,00 13,00 13,0000 100 1.300,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,20 0,70 0,3610 828.830 Kğ. 299.210,0000 HMS 5
Semizotu 2,50 2,50 2,5000 1.125 Kğ. 2.812,5000 HMS 1
Ceviz (yaş yeşil kabuklu) 6,00 6,00 6,0000 1.300 Kğ. 7.800,0000 HMS 1
Domates (ıskarta9 0,50 0,50 0,5000 115.000 Kğ. 57.500,0000 HMS 1
Taze Fasulye (ıskarta) 0,75 0,75 0,7500 700 Kğ. 525,0000 HMS 1
Şeftali (ıskarta) 1,00 1,00 1,0000 8.200 Kğ. 8.200,0000 HMS 1
Kaysı (ıskarta) 0,75 0,75 0,7500 53.500 Kğ. 40.125,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.139.838

3.523.678,05

41
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
6.139.838

3.523.678,05

41
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 15,50 15,50 15,5000 6.453 100.013,7500 HTS 1
Süt (inek) 0,50 1,05 0,7084 1.892.493 1.340.624,5500 HMS 36
Süt (keçi) 0,97 0,97 0,9700 3.500 Kğ. 3.395,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.902.446

1.444.033,30

38
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.902.446

1.444.033,30

38
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir 2,80 2,80 2,8000 34.500 96.600,0000 HTS 1
Kuru Kaysı 8,00 8,00 8,0000 80.475 643.800,0000 HMS 2
Keçiboynuzu (Harnup) 1,50 1,50 1,5000 20.000 30.000,0000 HMS 1
Keçiboynuzu 2. kalite 0,47 0,47 0,4666 60.652 28.300,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
195.627

798.700,00

5
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
195.627

798.700,00

5
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,90 2,25 1,2781 3.876.816 4.954.920,6000 HMS 14
Limon 2.Kalite 0,70 0,84 0,7307 102.500 74.900,0000 HMS 2
Greyfurt 0,29 0,70 0,5558 474.800 263.904,0000 HMS 8
Portakal 0,50 1,70 1,0601 1.135.235 1.203.414,5000 HMS 13
Portakal Bahçe 0,37 0,37 0,3700 119.000 44.030,0000 HMS 1
Elma 1,00 1,00 1,0000 209.600 209.600,0000 HMS 2
Elma 2 Kalite 0,70 0,70 0,7000 25.000 17.500,0000 HMS 1
Armut 3,50 3,50 3,5000 1.250 4.375,0000 HMS 1
Ayva 2,00 2,00 2,0000 500 1.000,0000 HMS 1
Şeftali 1,70 2,00 1,9383 181.622 352.044,0000 HMS 11
Şeftali 2 Kalite 1,40 1,50 1,4179 386.495 548.013,9400 HMS 2
Kaysı 1,40 2,20 1,8953 759.308 1.439.154,4000 HMS 16
Kiraz 3,00 7,00 4,6739 309.260 1.445.439,0000 HMS 15
Kiraz (bahçe) 1,60 1,80 1,7000 40.100 Kğ. 68.170,0000 HMS 2
Kiraz Sanayi Tipi 1,20 1,20 1,2000 12.150 14.580,0000 HMS 1
Çilek 2,50 2,50 2,5000 1.237 3.092,5000 HMS 1
Erik 1,00 5,00 2,3602 209.474 494.394,0000 HMS 11
Kavun 1,50 1,50 1,5000 1.400 2.100,0000 HMS 1
Karpuz 1,00 1,50 1,2328 240.550 296.550,0000 HMS 3
Karpuz 2 Kalite 0,35 0,40 0,3752 56.840 21.326,0000 HMS 1
Karpuz düşük kalite 0,15 0,25 0,2008 77.700 Kğ. 15.605,0000 HMS 1
Yeni Dünya 2,00 2,00 2,0000 1.291 2.582,0000 HMS 1
Çilek (bahçe) 1,50 1,70 1,5861 73.220 Kğ. 116.135,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.295.348

11.592.829,94

111
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
8.295.348

11.592.829,94

111
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,5000 43.000 64.500,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 3,00 3,00 3,0000 44.480 133.440,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 3,25 3,50 3,3952 24.177 82.086,4950 HTS 3
Kavak Tomruk 0,18 0,32 0,2022 2.016.050 407.598,0000 HMS 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.127.707

687.624,50

13
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.127.707

687.624,50

13
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 1.285,00 6.220,00 3.450,8092 469 Adet 1.618.429,5000 HMS 17
Dana 2.500,00 5.000,00 3.554,1053 19 Adet 67.528,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
488

1.685.957,50

19
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
488

1.685.957,50

19
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 500,00 1.000,00 561,5328 137 Adet 76.930,0000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
137

76.930,00

4
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
137

76.930,00

4
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Portakal Kabuğu 1,50 1,50 1,5000 100 150,0000 HMS 1
Limon Fidanı 3,75 3,75 3,7500 2.000 Adet 7.500,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 2,00 2,20 2,1286 28.000 Adet 59.600,0000 HMS 2
Adaçayı - Kuru 3,25 3,25 3,2500 2.000 Kğ. 6.500,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
32.100

73.750,00

5
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
32.100

73.750,00

5
 
 

GENEL TOPLAM

20.915.175

24.941.501,97

280