ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 286.080 | Kğ | 243.168,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 286.080 |
243.168,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,66 | 0,68 | 0,6657 | 174.280 | Kğ | 116.024,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 174.280 |
116.024,80 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 460.360 |
359.192,80 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,09 | 0,0718 | 596.000 | Kğ | 42.778,5000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 596.000 |
42.778,50 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 596.000 |
42.778,50 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 6,00 | 6,00 | 6,0000 | 6.052 | Kğ | 36.312,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 6,50 | 7,00 | 6,8354 | 6.052 | Kğ | 41.368,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.104 |
77.680,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 12.104 |
77.680,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 221.000 | Kğ | 198.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 0,75 | 1,00 | 0,9167 | 600 | Kğ | 550,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,80 | 1,50 | 1,1374 | 242.950 | Kğ | 276.325,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,60 | 1,50 | 0,6692 | 32.500 | Kğ | 21.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 860 | Kğ | 258,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,60 | 1,20 | 1,0197 | 245.400 | Kğ | 250.240,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 11.500 | Kğ | 8.050,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 4.300 | Kğ | 5.375,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 220 | Kğ | 220,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 0,70 | 0,5636 | 508.546 | Kğ | 286.607,7000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 25.415 | Kğ | 12.707,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 55.500 | Kğ | 27.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 2,00 | 1,0910 | 195.535 | Kğ | 213.335,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 1,50 | 1,0666 | 62.914 | Kğ | 67.101,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.607.240 |
1.369.169,70 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.607.240 |
1.369.169,70 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,90 | 0,8143 | 835.519 | Kğ | 680.339,8000 | HMS | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,65 | 1,65 | 1,6500 | 800 | Kğ. | 1.320,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 836.319 |
681.659,80 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 836.319 |
681.659,80 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 1,50 | 2,00 | 1,7330 | 5.150 | Kğ | 8.925,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.150 |
8.925,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 5.150 |
8.925,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,72 | 1,50 | 1,2284 | 2.765.183 | Kğ | 3.396.728,8400 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 0,80 | 0,5932 | 159.515 | Kğ | 94.622,5000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,83 | 0,83 | 0,8300 | 18.500 | Kğ | 15.355,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,60 | 1,50 | 0,9472 | 1.366.423 | Kğ | 1.294.310,8000 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,60 | 1,10 | 0,8482 | 6.272.502 | Kğ | 5.320.461,9300 | HMS | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,97 | 0,97 | 0,9700 | 132.000 | Kğ | 128.040,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,97 | 0,97 | 0,9700 | 884.000 | Kğ | 857.480,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 1.102.000 | Kğ | 1.377.500,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,30 | 0,50 | 0,4733 | 276.135 | Kğ | 130.698,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Sanayi Tipi | 0,10 | 0,10 | 0,1000 | 324.700 | Kğ | 32.470,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,60 | 1,50 | 0,8405 | 268.130 | Kğ | 225.361,8000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,55 | 0,58 | 0,5701 | 540.442 | Kğ | 308.088,8600 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,00 | 3,50 | 1,7140 | 392.550 | Kğ | 672.844,2500 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,20 | 2,50 | 1,7077 | 52.136 | Kğ | 89.034,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 0,96 | 0,96 | 0,9600 | 19.500 | Kğ | 18.720,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 2.150 | Kğ | 1.935,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,80 | 2,80 | 1,7160 | 1.265.230 | Kğ | 2.171.098,5000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,70 | 2,00 | 0,9989 | 360.400 | Kğ | 360.010,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.201.496 |
16.494.759,98 |
141 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 16.201.496 |
16.494.759,98 |
141 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 97.000 | Kğ | 145.500,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,80 | 4,50 | 3,9826 | 33.580 | Kğ | 133.736,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 130.580 |
279.236,00 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 130.580 |
279.236,00 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Ekstra | 1,44 | 1,50 | 1,4672 | 66.558 | Kğ | 97.653,3600 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,15 | 1,40 | 1,2554 | 3.198.154 | Kğ | 4.014.800,9500 | HMS | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 0,75 | 1,10 | 0,9697 | 2.907.848 | Kğ | 2.819.630,2800 | HMS | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.172.560 |
6.932.084,59 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 6.172.560 |
6.932.084,59 |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.000,00 | 6.300,00 | 3.629,9858 | 493 | Adet | 1.789.583,0000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.400,00 | 3.000,00 | 2.783,3333 | 18 | Adet | 50.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,0000 | 1 | Adet | 1.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 512 |
1.841.183,00 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 512 |
1.841.183,00 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 500,00 | 1.500,00 | 638,5827 | 127 | Adet | 81.100,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 127 |
81.100,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 127 |
81.100,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,00 | 3,75 | 1,9364 | 44.020 | Adet | 85.244,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 500 | Adet | 400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 0,90 | 3,90 | 2,2025 | 106.120 | Adet | 233.724,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspir | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 5.980 | Kğ. | 6.578,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 156.620 |
325.946,00 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 156.620 |
325.946,00 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
26.179.068 |
28.493.715,37 |
315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||