ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 24.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 24.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,27 | 1,27 | 1,2740 | 24.000 | Kğ | 30.576,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.000 |
30.576,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 24.000 |
30.576,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,09 | 0,09 | 0,0850 | 26.200 | Kğ | 2.227,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.200 |
2.227,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 26.200 |
2.227,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 26.000 | Kğ | 20.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.000 |
20.800,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 26.000 |
20.800,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 193.747 | Kğ | 232.496,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,99 | 0,99 | 0,9900 | 176.010 | Kğ | 174.249,9000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 1.558.614 | Kğ | 1.558.614,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Sanayi Tipi | 0,10 | 0,10 | 0,1000 | 200.000 | Kğ | 20.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.128.371 |
1.985.360,30 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.128.371 |
1.985.360,30 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
2.204.571 |
2.038.963,30 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||