ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 28.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 28.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 217.650 | Kğ | 174.120,0000 | HMS GEC TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 217.650 |
174.120,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,67 | 0,70 | 0,6917 | 1.056.560 | Kğ | 730.844,4200 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.056.560 |
730.844,42 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.274.210 |
904.964,42 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.274.210 |
904.964,42 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||