ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 29.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 29.04.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 6.500 | Kğ | 5.525,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.500 |
5.525,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 6.500 |
5.525,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,23 | 4,30 | 4,2660 | 195.800 | Kğ | 835.283,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,35 | 4,35 | 4,3500 | 154.473 | Kğ | 671.957,5500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1Hb | 4,10 | 4,10 | 4,1000 | 224.000 | Kğ | 918.400,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 574.273 |
2.425.640,55 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 574.273 |
2.425.640,55 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
580.773 |
2.431.165,55 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||