ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 30.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 30.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 7,00 | 7,10 | 7,05 | 48.352 | Kğ | 340.952,4300 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 48.352 |
340.952,43 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 48.352 |
340.952,43 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Kuru | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 16.400 | Kğ | 42.640,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.400 |
42.640,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 16.400 |
42.640,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 94.496 | Kğ | 415.782,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 94.496 |
415.782,40 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 94.496 |
415.782,40 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
159.248 |
799.374,83 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||