ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 02.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 02.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,84 | 0,84 | 0,8394 | 870.111 | Kğ | 730.380,5700 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 870.111 |
730.380,57 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 870.111 |
730.380,57 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,53 | 0,53 | 0,5340 | 229.620 | Kğ | 122.617,0800 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 296.340 | Kğ | 177.804,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,22 | 5,22 | 5,2236 | 105.200 | Kğ | 549.521,6700 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 631.160 |
849.942,75 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 631.160 |
849.942,75 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.501.271 |
1.580.323,32 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||