ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 08.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 08.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,81 | 0,85 | 0,8457 | 978.310 | Kğ | 827.367,1000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,87 | 0,87 | 0,8700 | 70.570 | Kğ | 61.395,9000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.048.880 |
888.763,00 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,70 | 0,70 | 0,6981 | 26.620 | Kğ | 18.584,1600 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.620 |
18.584,16 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.075.500 |
907.347,16 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,23 | 1,23 | 1,2250 | 50.505 | Kğ | 61.868,6250 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 50.505 |
61.868,63 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 50.505 |
61.868,63 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 243.130 | Kğ | 158.034,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 243.130 |
158.034,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 243.130 |
158.034,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,05 | 2,05 | 2,0500 | 147.200 | Kğ | 301.760,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 147.200 |
301.760,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 147.200 |
301.760,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,90 | 0,8345 | 130.300 | Kğ | 108.740,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 130.300 |
108.740,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 130.300 |
108.740,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 6.144,94 | 6.144,94 | 6.144,9400 | 17 | Adet | 104.463,9800 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17 |
104.463,98 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 17 |
104.463,98 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 600,00 | 600,00 | 600,0000 | 500 | Adet | 300.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzu | 435,50 | 435,50 | 435,5000 | 186 | Adet | 81.003,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 686 |
381.003,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 686 |
381.003,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.647.338 |
2.023.217,27 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||