ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 09.04.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 09.04.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,86 | 0,92 | 0,8819 | 127.465 | Kğ | 112.406,5500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 127.465 |
112.406,55 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 127.465 |
112.406,55 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,30 | 1,30 | 1,3000 | 50.265 | Kğ | 65.344,5000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 50.265 |
65.344,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 50.265 |
65.344,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,56 | 0,56 | 0,5600 | 64.600 | Kğ | 36.176,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 64.600 |
36.176,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 64.600 |
36.176,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 187.000 | Kğ | 187.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 1.700 | Kğ | 1.700,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 188.700 |
188.700,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 188.700 |
188.700,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,70 | 3,70 | 3,7000 | 26.685 | Kğ | 98.734,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,62 | 3,62 | 3,6200 | 102.760 | Kğ | 371.991,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 129.445 |
470.725,70 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 129.445 |
470.725,70 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
560.475 |
873.352,75 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||