ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.07.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.07.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnek Eti Kemikli (Hastalıklı) | 5,58 | 5,88 | 5,5908 | 12.785 | Kğ | 71.478,3000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 101.000 | Kğ | 80.800,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 113.785 |
152.278,30 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 113.785 |
152.278,30 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
113.785 |
152.278,30 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||