ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 13.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 13.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,65 | 0,67 | 0,6632 | 299.170 | Kğ | 198.399,6500 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 299.170 |
198.399,65 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 299.170 |
198.399,65 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,55 | 1,55 | 1,5530 | 21.105 | Kğ | 32.776,0600 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 23.150 | Kğ | 18.520,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 44.255 |
51.296,06 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 44.255 |
51.296,06 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,30 | 5,00 | 4,5232 | 279.043 | Kğ | 1.262.160,0000 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 14.198 | Kğ | 70.990,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,32 | 4,50 | 4,4138 | 115.630 | Kğ | 510.369,1230 | HTS GEÇ TESCİL | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,30 | 4,75 | 4,4457 | 197.998 | Kğ | 880.240,3040 | HTS HUS ŞARTLI | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 2,25 | 2,25 | 2,2500 | 9.975 | Kğ | 22.443,7500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Iskarta | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 8.410 | Kğ. | 9.251,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 625.255 |
2.755.454,18 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 625.255 |
2.755.454,18 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,25 | 4,43 | 4,3555 | 352.769 | Kğ | 1.536.478,2800 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,42 | 4,42 | 4,4200 | 207.386 | Kğ | 916.646,1200 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 560.155 |
2.453.124,40 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 560.155 |
2.453.124,40 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnek (hastalıklı) | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,0000 | 1 | Adet | 1.650,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1 |
1.650,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 1 |
1.650,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.528.836 |
5.459.924,29 |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||