ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 13.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 13.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 346.350 | Kğ | 242.445,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,93 | 0,94 | 0,9357 | 524.205 | Kğ | 490.495,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 870.555 |
732.940,90 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 61.545 | Kğ | 36.927,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 61.545 |
36.927,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 932.100 |
769.867,90 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,69 | 0,69 | 0,6900 | 202.580 | Kğ | 139.780,2000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,64 | 0,64 | 0,6400 | 726.070 | Kğ | 464.684,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,64 | 0,70 | 0,6733 | 782.330 | Kğ | 526.739,3000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 15,00 | 15,00 | 15,0000 | 70 | Kğ | 1.050,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 70 | Kğ | 700,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.711.120 |
1.132.954,30 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.711.120 |
1.132.954,30 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 216.270 | Kğ | 173.016,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 216.270 |
173.016,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 216.270 |
173.016,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,76 | 2,76 | 2,7600 | 323.730 | Kğ | 893.494,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 323.730 |
893.494,80 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 323.730 |
893.494,80 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 760.000 | Kğ | 532.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 760.000 |
532.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 760.000 |
532.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 4.900 | Kğ | 4.165,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.900 |
4.165,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.900 |
4.165,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 196.290 | Kğ | 981.450,0000 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,33 | 5,20 | 4,6247 | 84.185 | Kğ | 389.332,5840 | HTS GEÇ TESCİL | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,50 | 4,90 | 4,6956 | 117.384 | Kğ | 551.185,8315 | HTS HUS ŞARTLI | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 397.859 |
1.921.968,42 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 397.859 |
1.921.968,42 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,12 | 4,35 | 4,1497 | 490.390 | Kğ | 2.034.975,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 490.390 |
2.034.975,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 490.390 |
2.034.975,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,27 | 2,00 | 1,7480 | 275.059 | Kğ | 480.795,0200 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 275.059 |
480.795,02 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 275.059 |
480.795,02 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şif (kabuk) | 0,13 | 0,13 | 0,1300 | 19.520 | Kğ. | 2.537,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.520 |
2.537,60 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 19.520 |
2.537,60 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
5.130.948 |
7.945.774,04 |
70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||