ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 14.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 14.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,61 | 0,65 | 0,6343 | 2.653.300 | Kğ | 1.682.900,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.653.300 |
1.682.900,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 2.653.300 |
1.682.900,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,29 | 1,29 | 1,2880 | 23.000 | Kğ | 29.624,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23.000 |
29.624,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 23.000 |
29.624,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnek Eti Kemikli | 17,50 | 17,50 | 17,5000 | 10.774 | Kğ | 188.541,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.774 |
188.541,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 10.774 |
188.541,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 80.410 | Kğ | 60.307,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,63 | 0,63 | 0,6300 | 33.300 | Kğ | 20.979,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,63 | 0,63 | 0,6300 | 47.000 | Kğ | 29.610,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 100.880 | Kğ | 40.352,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,59 | 0,59 | 0,5900 | 37.500 | Kğ | 22.125,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,59 | 0,59 | 0,5900 | 62.500 | Kğ | 36.875,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,90 | 1,54 | 1,0518 | 115.210 | Kğ | 121.173,8000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 476.800 |
331.422,30 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 476.800 |
331.422,30 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 84.597 | Kğ | 101.516,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 3 Yağmur Yemiş | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 207.570 | Kğ. | 166.056,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 292.167 |
267.572,40 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 292.167 |
267.572,40 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.456.041 |
2.500.060,70 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||