ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 16.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 16.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,90 | 0,8577 | 583.980 | Kğ | 500.889,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 583.980 |
500.889,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,66 | 0,6154 | 67.240 | Kğ | 41.378,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 67.240 |
41.378,40 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 651.220 |
542.267,40 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 47.690 | Kğ | 28.614,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,12 | 1,20 | 1,1657 | 368.370 | Kğ | 429.394,8800 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,78 | 4,66 | 4,2293 | 334.680 | Kğ | 1.415.471,7400 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,57 | 5,60 | 5,5840 | 183.043 | Kğ | 1.022.111,6100 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 933.783 |
2.895.592,23 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 933.783 |
2.895.592,23 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,61 | 10,61 | 10,6106 | 28.020 | Kğ | 297.309,0100 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,71 | 2,71 | 2,7100 | 109.500 | Kğ | 296.745,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,66 | 2,66 | 2,6600 | 51.820 | Kğ | 137.841,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 189.340 |
731.895,21 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 189.340 |
731.895,21 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 1.320 | Kğ | 3.960,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.320 |
3.960,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.320 |
3.960,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 19.700 | Kğ | 15.760,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.700 |
15.760,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 19.700 |
15.760,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 19,50 | 19,50 | 19,5000 | 10.371 | Kğ | 202.234,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 12,00 | 12,00 | 12,0000 | 371 | Kğ | 4.452,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.742 |
206.686,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 10.742 |
206.686,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 51.760 | Kğ | 51.760,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 10.000 | Kğ | 40.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 61.760 |
91.760,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 61.760 |
91.760,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 75.000 | Kğ | 90.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,30 | 1,80 | 1,4589 | 221.090 | Kğ | 322.552,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 10.080 | Kğ | 7.056,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 306.170 |
419.608,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 306.170 |
419.608,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 2,25 | 2,85 | 2,5456 | 17.820 | Kğ | 45.363,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.820 |
45.363,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 17.820 |
45.363,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,06 | 4,06 | 4,0600 | 26.959 | Kğ | 109.453,5400 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.959 |
109.453,54 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 26.959 |
109.453,54 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
2.218.814 |
5.062.345,88 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||