ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 17.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 17.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,92 | 0,92 | 0,9182 | 1.500.000 | Kğ | 1.377.343,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.500.000 |
1.377.343,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.500.000 |
1.377.343,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,49 | 4,49 | 4,4912 | 27.180 | Kğ | 122.071,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27.180 |
122.071,90 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 27.180 |
122.071,90 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 18,55 | 18,55 | 18,5500 | 16.575 | Kğ | 307.466,2500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 18,55 | 18,55 | 18,5500 | 5.978 | Kğ | 110.891,9000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.553 |
418.358,15 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 22.553 |
418.358,15 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 48.000 | Kğ | 48.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 41.000 | Kğ | 41.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 51.000 | Kğ | 51.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 28.200 | Kğ | 19.740,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 168.200 |
159.740,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 168.200 |
159.740,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,60 | 3,60 | 3,6000 | 48.560 | Kğ | 174.816,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1Hb | 3,40 | 3,40 | 3,4000 | 32.382 | Kğ | 110.098,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 80.942 |
284.914,80 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 80.942 |
284.914,80 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.798.875 |
2.362.428,35 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||