ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 18.06.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 18.06.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,73 | 0,73 | 0,7250 | 352.800 | Kğ | 255.780,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 352.800 |
255.780,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 352.800 |
255.780,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,13 | 4,13 | 4,1321 | 42.780 | Kğ | 176.773,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 42.780 |
176.773,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 42.780 |
176.773,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 6,00 | 6,00 | 6,0000 | 6.000 | Kğ | 36.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.000 |
36.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 6.000 |
36.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 129.300 | Kğ | 77.580,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,80 | 2,00 | 1,2539 | 291.820 | Kğ | 365.906,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,60 | 1,00 | 0,8512 | 40.000 | Kğ | 34.045,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 15.000 | Kğ | 22.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 476.120 |
500.031,00 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 476.120 |
500.031,00 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 3.157 | Kğ | 31.570,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.157 |
31.570,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 3.157 |
31.570,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,70 | 2,18 | 1,0994 | 471.000 | Kğ | 517.810,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,51 | 0,5050 | 30.000 | Kğ | 15.149,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 10.000 | Kğ | 10.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 37.100 | Kğ | 55.650,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 1,50 | 3,00 | 2,5000 | 122.000 | Kğ | 305.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 3,50 | 4,95 | 4,2532 | 120.000 | Kğ | 510.379,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 790.100 |
1.413.988,60 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 790.100 |
1.413.988,60 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,20 | 3,00 | 1,5803 | 114.895 | Adet | 181.569,7500 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,30 | 3,00 | 1,6954 | 21.060 | Adet | 35.705,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,20 | 3,10 | 1,5711 | 223.095 | Adet | 350.489,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 359.050 |
567.763,75 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 359.050 |
567.763,75 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
2.030.007 |
2.981.906,35 |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||