ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 19.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 19.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,78 | 0,78 | 0,7849 | 453.062 | Kğ | 355.612,9200 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,72 | 0,72 | 0,7210 | 79.783 | Kğ | 57.522,0400 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,86 | 1,58 | 0,9311 | 542.424 | Kğ | 505.048,4900 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.075.269 |
918.183,45 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,74 | 0,74 | 0,7382 | 26.140 | Kğ | 19.297,0300 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.140 |
19.297,03 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.101.409 |
937.480,48 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 5.100 | Kğ | 7.650,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,00 | 2,50 | 2,0465 | 107.450 | Kğ | 219.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 65.003 | Kğ | 97.504,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 15.684 | Kğ | 23.526,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 193.237 |
348.580,50 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 193.237 |
348.580,50 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,25 | 1,1536 | 242.182 | Kğ | 279.397,9000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 242.182 |
279.397,90 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 242.182 |
279.397,90 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 27,00 | 27,00 | 27,0000 | 1.000 | Kğ | 27.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 28,86 | 28,86 | 28,8611 | 1.000 | Kğ | 28.861,1000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.000 |
55.861,10 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 2.000 |
55.861,10 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,50 | 1,50 | 1,0051 | 685.300 | Kğ | 688.750,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,30 | 0,90 | 0,5998 | 714.500 | Kğ | 428.550,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,60 | 1,20 | 1,0736 | 271.430 | Kğ | 291.398,5000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 36.430 | Kğ | 18.215,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Düşük Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 26.000 | Kğ. | 7.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 6.370 | Kğ | 6.370,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 450 | Kğ | 1.350,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,00 | 2,50 | 2,2187 | 34.300 | Kğ | 76.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.774.780 |
1.518.533,50 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.774.780 |
1.518.533,50 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,54 | 3,54 | 3,5350 | 77.610 | Kğ | 274.351,3500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 77.610 |
274.351,35 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 77.610 |
274.351,35 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.391.218 |
3.414.204,83 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||