ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 19.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 19.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,80 | 0,88 | 0,8367 | 959.676 | Kğ | 803.009,0600 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,75 | 0,75 | 0,7472 | 679.000 | Kğ | 507.330,0100 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.638.676 |
1.310.339,07 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.638.676 |
1.310.339,07 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,66 | 2,66 | 2,6550 | 25.820 | Kğ | 68.552,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25.820 |
68.552,10 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 25.820 |
68.552,10 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,20 | 2,00 | 1,6508 | 125.000 | Kğ | 206.350,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,00 | 1,05 | 1,0231 | 23.000 | Kğ | 23.531,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 148.000 |
229.881,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 148.000 |
229.881,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 14,00 | 14,00 | 14,0000 | 659 | Kğ | 9.226,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 659 |
9.226,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 659 |
9.226,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,86 | 1,64 | 1,4830 | 794.804 | Kğ | 1.178.683,6000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 2,50 | 2,1401 | 138.400 | Kğ | 296.185,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 2,05 | 2,0427 | 23.400 | Kğ | 47.800,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,57 | 0,84 | 0,7010 | 450.561 | Kğ | 315.862,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,75 | 1,75 | 1,7500 | 47.050 | Kğ | 82.337,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,75 | 1,75 | 1,7500 | 24.510 | Kğ | 42.892,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,70 | 1,70 | 1,7000 | 13.200 | Kğ | 22.440,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,74 | 0,96 | 0,8806 | 2.084.500 | Kğ | 1.835.673,8000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,35 | 1,50 | 1,4212 | 45.510 | Kğ | 64.677,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 43.840 | Kğ | 65.760,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,90 | 2,50 | 2,2031 | 372.560 | Kğ | 820.775,6000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,40 | 2,50 | 2,4749 | 80.500 | Kğ | 199.230,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,45 | 2,50 | 2,4750 | 41.400 | Kğ | 102.465,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,30 | 1,56 | 1,4916 | 250.000 | Kğ | 372.900,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.410.235 |
5.447.682,90 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 4.410.235 |
5.447.682,90 |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linter Pamuk | 0,95 | 0,95 | 0,9500 | 126.520 | Kğ | 120.194,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 126.520 |
120.194,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 126.520 |
120.194,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,45 | 1,75 | 1,6799 | 1.101.052 | Kğ | 1.849.664,7600 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Tohumluk | 1,80 | 2,04 | 1,9182 | 1.863.647 | Kğ | 3.574.838,4500 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 30 Randıman | 1,36 | 1,36 | 1,3632 | 5.360 | Kğ. | 7.306,8900 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 35 Randıman | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 200 | Kğ | 280,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.970.259 |
5.432.090,10 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 2.970.259 |
5.432.090,10 |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
9.320.169 |
12.617.965,17 |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||