ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 20.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 20.01.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,77 | 0,95 | 0,8670 | 990.625 | Kğ | 858.883,5000 | HMS | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 620.000 | Kğ | 496.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.610.625 |
1.354.883,50 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 424.000 | Kğ | 275.600,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 424.000 |
275.600,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 2.034.625 |
1.630.483,50 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,23 | 1,23 | 1,2310 | 85.320 | Kğ | 105.028,9200 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 85.320 |
105.028,92 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 85.320 |
105.028,92 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,75 | 5,47 | 5,1578 | 48.100 | Kğ | 248.091,6580 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 48.100 |
248.091,66 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 48.100 |
248.091,66 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,66 | 0,66 | 0,6600 | 215.360 | Kğ | 142.137,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 215.360 |
142.137,60 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 215.360 |
142.137,60 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,20 | 1,1136 | 43.885 | Kğ | 48.872,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 43.885 |
48.872,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 43.885 |
48.872,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 2.792 | Kğ | 1.396,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 0,90 | 0,7240 | 459.478 | Kğ | 332.669,4000 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 9.180 | Kğ | 9.180,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 11.500 | Kğ | 23.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,75 | 1,75 | 1,7500 | 107.316 | Kğ | 187.803,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 1,10 | 1,0350 | 51.000 | Kğ | 52.787,4000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 641.266 |
606.835,80 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 641.266 |
606.835,80 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,25 | 1,25 | 1,2500 | 6.900 | Adet | 8.625,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,55 | 1,80 | 1,6727 | 39.655 | Adet | 66.330,2500 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 46.555 |
74.955,25 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 46.555 |
74.955,25 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.115.111 |
2.856.404,73 |
151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||