ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 20.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 20.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,89 | 0,89 | 0,8900 | 59.400 | Kğ | 52.866,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,92 | 0,92 | 0,9159 | 1.500.000 | Kğ | 1.373.899,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.559.400 |
1.426.765,80 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.559.400 |
1.426.765,80 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,45 | 4,45 | 4,4521 | 26.120 | Kğ | 116.289,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.120 |
116.289,90 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 26.120 |
116.289,90 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 6,00 | 8,50 | 7,4500 | 2.000 | Kğ | 14.900,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 16,00 | 16,00 | 16,0000 | 1.800 | Kğ | 28.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,49 | 2,49 | 2,4900 | 61.980 | Kğ | 154.330,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 65.780 |
198.030,20 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 65.780 |
198.030,20 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite | 2,75 | 2,75 | 2,7500 | 42.760 | Kğ | 117.590,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,60 | 1,60 | 1,6000 | 25.000 | Kğ | 40.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,60 | 1,60 | 1,6000 | 10.000 | Kğ | 16.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 12.300 | Kğ. | 9.840,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 5.480 | Kğ, | 4.384,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 95.540 |
187.814,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 95.540 |
187.814,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,30 | 1,0443 | 110.829 | Kğ | 115.733,2000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 110.829 |
115.733,20 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 110.829 |
115.733,20 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 6,80 | 13,00 | 8,7576 | 115.711 | Kğ | 1.013.344,4000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 115.711 |
1.013.344,40 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 115.711 |
1.013.344,40 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,25 | 1,0627 | 221.000 | Kğ | 234.850,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 1,20 | 1,1562 | 334.845 | Kğ | 387.142,7500 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,60 | 1,35 | 1,2237 | 393.551 | Kğ | 481.576,7500 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 6.800 | Kğ | 3.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Düşük Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 7.150 | Kğ. | 2.145,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,80 | 1,70 | 0,8081 | 212.416 | Kğ | 171.657,2000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 65.500 | Kğ | 131.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.241.262 |
1.411.771,70 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.241.262 |
1.411.771,70 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 18.000 | Kğ | 27.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,80 | 5,00 | 4,1015 | 11.940 | Kğ | 48.972,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,18 | 0,1800 | 437.880 | Kğ | 78.818,4000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 467.820 |
154.790,40 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 467.820 |
154.790,40 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Derisi | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 2.955 | Kğ. | 29.550,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.955 |
29.550,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 2.955 |
29.550,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 16.820 | Kğ | 33.640,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 6,50 | 6,50 | 6,5000 | 14.100 | Kğ | 91.650,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 14.770 | Kğ. | 59.080,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 45.690 |
184.370,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 45.690 |
184.370,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.731.107 |
4.838.459,60 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||