ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.05.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.05.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,74 | 0,74 | 0,7400 | 24.340 | Kğ | 18.011,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.340 |
18.011,60 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 24.340 |
18.011,60 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,13 | 5,19 | 5,1554 | 460.584 | Kğ | 2.374.475,0200 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 150 | Kğ | 600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 460.734 |
2.375.075,02 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 460.734 |
2.375.075,02 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 6,00 | 6,00 | 6,0000 | 7.750 | Kğ | 46.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.750 |
46.500,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 7.750 |
46.500,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 13,50 | 13,50 | 13,5000 | 150 | Kğ | 2.025,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 150 |
2.025,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 150 |
2.025,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz İç | 27,50 | 27,50 | 27,5000 | 50 | Kğ | 1.375,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 6,40 | 6,85 | 6,6995 | 3.005 | Kğ | 20.132,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı 2 Kalite | 3,55 | 4,51 | 3,7830 | 3.020 | Kğ | 11.424,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.075 |
32.931,80 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 6.075 |
32.931,80 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 1.200 | Kğ | 840,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,65 | 0,70 | 0,6752 | 278.100 | Kğ | 187.760,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 4,00 | 7,00 | 4,3000 | 10.530 | Kğ | 45.279,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 2.109 | Kğ | 6.327,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik ıskarta | 1,50 | 2,50 | 1,9427 | 3.841 | Kğ | 7.462,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardıç | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 100 | Kğ | 400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 295.880 |
248.068,00 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 295.880 |
248.068,00 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,50 | 4,50 | 4,5000 | 600 | Kğ | 2.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Yaprağı | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 62 | Kğ. | 124,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 662 |
2.824,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 662 |
2.824,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melisa (oğulotu) | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 212 | Kğ | 1.060,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Taze | 17,50 | 17,50 | 17,5000 | 500 | Kğ | 8.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biberiye | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 311 | Kğ. | 1.555,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reçel (muhtelif) | 14,50 | 14,50 | 14,5000 | 200 | Kğ | 2.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 3.600 | Adet | 9.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatmi Çiçeği | 10,00 | 10,00 | 10,0000 | 45 | Kğ | 450,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isırgan Otu | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 104 | Kğ | 520,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Sapı | 1,80 | 1,80 | 1,8000 | 600 | Kğ | 1.080,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funda yaprağı | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 1.040 | Kğ | 2.080,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantaron | 10,00 | 11,00 | 10,8780 | 205 | Kğ | 2.230,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şahtere | 7,00 | 7,00 | 7,0000 | 25 | Kğ | 175,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mersin Yaprağı / Meyvesi | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 118 | Kğ. | 472,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzerlik | 6,00 | 6,00 | 6,0000 | 51 | Kğ. | 306,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeşitli Bitki.,Ot,Yaprak,Çiçek ve | 3,00 | 15,00 | 5,3901 | 874 | Kğ, | 4.711,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz Tatlısı | 14,50 | 14,50 | 14,5000 | 200 | Kğ. | 2.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Kabuğu | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 300 | Kğ | 600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turunç Reçeli | 14,50 | 14,50 | 14,5000 | 200 | Kğ. | 2.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.585 |
41.689,00 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 8.585 |
41.689,00 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
804.176 |
2.767.124,42 |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||