ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,78 | 0,80 | 0,7933 | 254.435 | Kğ | 201.850,1000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,92 | 0,92 | 0,9150 | 292.060 | Kğ | 267.234,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 546.495 |
469.085,00 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,65 | 0,66 | 0,6583 | 419.080 | Kğ | 275.876,4000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 419.080 |
275.876,40 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 965.575 |
744.961,40 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,64 | 0,64 | 0,6400 | 219.060 | Kğ | 140.198,4000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 137.280 | Kğ | 68.640,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 356.340 |
208.838,40 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 356.340 |
208.838,40 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 16.100 | Kğ | 16.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 1.200.000 | Kğ | 1.200.000,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 1,40 | 1,50 | 1,4406 | 1.378.255 | Kğ | 1.985.499,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 182.300 | Kğ | 72.920,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,10 | 1,20 | 1,1478 | 8.040 | Kğ | 9.228,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,60 | 2,60 | 2,6000 | 6.050 | Kğ | 15.730,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 45.200 | Kğ | 31.640,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 75 | Kğ | 45,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,30 | 0,30 | 0,3000 | 8.210 | Kğ | 2.463,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 12 | Kğ | 24,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.844.242 |
3.333.649,50 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.844.242 |
3.333.649,50 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 122.000 | Kğ | 97.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 122.000 |
97.600,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 122.000 |
97.600,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 170.000 | Kğ | 255.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,25 | 2,25 | 2,2500 | 33.200 | Kğ | 74.700,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,50 | 1,1454 | 194.786 | Kğ | 223.096,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 66.900 | Kğ | 133.800,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,50 | 0,80 | 0,5856 | 195.639 | Kğ | 114.560,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,30 | 1,30 | 1,3000 | 23.600 | Kğ | 30.680,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,68 | 0,68 | 0,6800 | 57.000 | Kğ | 38.760,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 24.000 | Kğ | 36.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Ekstra | 3,00 | 3,25 | 3,1925 | 10.250 | Kğ | 32.723,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Ekstra | 2,00 | 2,20 | 2,1353 | 6.800 | Kğ | 14.520,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,00 | 2,20 | 2,0965 | 10.885 | Kğ | 22.820,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,20 | 1,25 | 1,2387 | 18.100 | Kğ | 22.420,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,85 | 1,25 | 0,9545 | 14.620 | Kğ | 13.955,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 3.500 | Kğ | 7.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 829.280 |
1.020.034,00 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 829.280 |
1.020.034,00 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,50 | 1,88 | 1,7690 | 4.645.665 | Kğ | 8.217.963,1300 | HMS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.645.665 |
8.217.963,13 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 4.645.665 |
8.217.963,13 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
9.763.102 |
13.623.046,43 |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||