ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
H A F T A L I K B Ü L T E N
İLK TARİH : 23.01.2015
SON TARİH : 23.01.2015
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Sert 0,70 0,90 0,7756 782.720 607.078,0000 HMS 9
Buğday Sert 0,90 0,91 0,9022 1.535.090 1.384.931,9000 HTS HUS ŞARTLI 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.317.810

1.992.009,90

11
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,60 0,70 0,6478 578.970 375.069,6000 HMS 19
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
578.970

375.069,60

19
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
2.896.780

2.367.079,50

30
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İthal 4,63 5,27 4,9872 73.200 365.061,1000 HTS HUS ŞARTLI 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
73.200

365.061,10

3
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
73.200

365.061,10

3
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Kuru (hak) 0,05 0,06 0,0564 19.450 1.097,5000 HMS 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
19.450

1.097,50

6
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
19.450

1.097,50

6
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 5,00 5,00 5,0000 33.350 166.750,0000 HMS 3
Zeytinyağı (Hak) 7,00 8,50 7,5326 9.200 69.300,0000 HMS 11
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
42.550

236.050,00

14
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
42.550

236.050,00

14
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 0,49 0,90 0,5873 590.280 346.677,3000 HMS 5
Kuru Soğan 2 Kalite 0,29 0,29 0,2900 26.580 7.708,2000 HMS 1
Patates 0,90 1,00 0,9671 74.536 72.082,4000 HMS 2
Domates 1,00 3,90 2,5768 43.000 110.800,0000 HMS 7
Patlıcan 2 Kalite 0,25 0,25 0,2500 14.500 3.625,0000 HMS 1
Kabak 1,00 1,50 1,0331 195.900 202.390,0000 HMS 8
Taze Biber 1,00 1,00 1,0000 11.750 11.750,0000 HMS 1
Taze Biber 2 Kalite 0,65 0,65 0,6500 2.800 1.820,0000 HMS 1
Taze Fasülye 1,50 1,50 1,5000 2.050 3.075,0000 HMS 1
Ispanak 0,60 0,60 0,6000 1.460 876,0000 HMS 1
Karnabahar 0,60 0,60 0,6000 1.180 708,0000 HMS 1
Havuç 0,54 1,00 0,5995 393.060 235.650,0000 HMS 6
Havuç 2 Kalite 0,40 0,40 0,4000 125.000 50.000,0000 HMS 1
Pırasa 0,80 1,00 0,9416 7.060 6.648,0000 HMS 2
Kırmızı Lahana 0,50 0,50 0,5000 20.500 10.250,0000 HMS 1
Pazı 5,00 5,00 5,0000 23 115,0000 HMS 1
Marul 0,75 0,75 0,7500 960 Adet 720,0000 HMS 1
Turp 0,70 0,70 0,7000 1.700 1.190,0000 HMS 1
Maydanoz 0,40 2,50 1,1993 297.990 357.379,0000 HMS 24
Dereotu 0,27 2,50 1,4099 158.100 222.911,8000 HMS 13
Maydanoz (bahçe) 0,14 0,70 0,3217 735.600 Kğ. 236.634,0000 HMS 21
Dereotu Bahçe 0,14 0,50 0,3866 247.000 Kğ, 95.490,0000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.951.029

1.978.499,70

104
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.951.029

1.978.499,70

104
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 0,80 1,20 0,9203 1.560.239 1.435.930,9900 HMS 192
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.560.239

1.435.930,99

192
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.560.239

1.435.930,99

192
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kestane 1,50 2,50 1,6994 35.300 59.990,0000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
35.300

59.990,00

4
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
35.300

59.990,00

4
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,80 1,93 1,2318 3.699.919 4.557.598,2000 HMS 80
Limon 1,25 1,25 1,2500 10.300 12.875,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Ekstra 1,50 1,50 1,5000 278.000 417.000,0000 HMS 1
Greyfurt 0,40 1,00 0,5271 576.450 303.869,5000 HMS 8
Greyfurt 0,70 0,70 0,7000 4.150 2.905,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Portakal 0,25 1,50 0,9351 3.359.734 3.141.768,0000 HMS 46
Portakal 0,85 0,85 0,8500 150.000 127.500,0000 HTS 1
Portakal 0,92 1,00 0,9472 367.000 347.640,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Mandalina 0,30 1,15 0,6286 8.325.502 5.233.186,4500 HMS 95
Mandalina 0,95 1,06 0,9892 531.772 526.021,4080 HTS GEÇ TESCİL 3
Mandalina Ekstra 1,00 1,20 1,0858 2.101.420 2.281.744,0000 HMS 33
Mandalina 2 Kalite 0,30 0,30 0,3000 8.000 2.400,0000 HMS 1
Mandalina Düşük Kalite 0,15 0,25 0,2034 111.100 Kğ. 22.600,0000 HMS 5
Mandalina Bahçe 0,20 0,60 0,3241 35.740 11.584,0000 HMS 5
Elma 0,60 0,82 0,6493 320.590 208.147,8000 HMS 4
Elma 2 Kalite 0,53 0,57 0,5518 570.700 314.912,0000 HMS 5
Armut 0,90 3,50 1,9494 292.217 569.654,2900 HMS 47
Ayva 1,00 2,50 1,3386 102.179 136.783,0000 HMS 7
Üzüm 1,00 2,50 2,3423 241.000 564.500,0000 HMS 9
Erik 2,00 2,00 2,0000 1.300 2.600,0000 HMS 1
Nar 0,82 3,00 1,2320 1.149.330 1.415.984,4000 HMS 28
Nar 2 Kalite 0,35 0,60 0,5464 233.382 127.527,7000 HMS 8
Ardıç 1,50 2,00 1,7500 2.000 3.500,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.471.785

20.332.300,75

394
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
22.471.785

20.332.300,75

394
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,5000 44.000 66.000,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 3,80 3,80 3,8000 23.560 89.528,0000 HTS 3
Kavak Kerste 0,16 0,26 0,2147 301.000 64.626,5000 HMS 7
Zeytin Yaprağı 1,00 1,00 1,0000 1.000 Kğ. 1.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
369.560

221.154,50

12
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
369.560

221.154,50

12
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 1,15 1,20 1,1361 361.129 410.264,8500 HMS 31
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
361.129

410.264,85

31
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
361.129

410.264,85

31
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.085,00 6.588,00 3.846,5734 443 Adet 1.704.032,0000 HMS 185
Dana 2.300,00 4.000,00 3.095,6522 23 Adet 71.200,0000 HMS 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
466

1.775.232,00

191
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
466

1.775.232,00

191
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 395,00 1.500,00 621,3014 146 Adet 90.710,0000 HMS 9
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
146

90.710,00

9
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
146

90.710,00

9
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Biberiye 2,50 2,50 2,5000 1.200 Kğ. 3.000,0000 HMS 3
Mandalina Fidanı 2,00 2,20 2,1333 21.000 Adet 44.800,0000 HMS 5
Funda yaprağı 1,00 1,00 1,0000 800 800,0000 HMS 1
Papatya 5,00 5,00 5,0000 1.000 5.000,0000 HMS 1
Domates Tohumu 14.000,00 40.000,00 23.000,0000 9 Kğ. 207.000,0000 HMS 5
Nar Kabuğu 0,60 0,60 0,6000 15.000 9.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
39.009

269.600,00

16
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
39.009

269.600,00

16
 
 

GENEL TOPLAM

30.820.643

29.542.970,89

1.006