ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
H A F T A L I K B Ü L T E N
İLK TARİH : 23.03.2015
SON TARİH : 23.03.2015
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,70 0,74 0,7287 517.940 377.402,9000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
517.940

377.402,90

1
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
517.940

377.402,90

1
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Buğday Firiği 4,00 4,00 4,0000 6.000 24.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.000

24.000,00

1
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
6.000

24.000,00

1
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İthal 4,84 5,00 4,9202 745.470 3.667.850,2200 İTHALAT 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
745.470

3.667.850,22

4
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
745.470

3.667.850,22

4
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Defne Yağı 10,00 10,00 10,0000 2.000 20.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.000

20.000,00

1
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
2.000

20.000,00

1
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 4,00 4,00 4,0000 20.100 80.400,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,80 0,80 0,8000 188.000 150.400,0000 HMS 1
Domates 1,13 2,90 1,7607 1.054.422 1.856.477,0400 HMS 15
Salatalık 1,50 1,75 1,6243 15.010 24.381,0000 HMS 3
Patlıcan 1,75 3,00 2,3756 6.534 15.522,0000 HMS 2
Kabak 1,53 3,50 2,3943 290.436 695.378,9200 HMS 8
Kabak 2 Kalite 1,30 1,30 1,3000 160.000 208.000,0000 HMS 2
Taze Biber 1,25 1,80 1,4550 34.209 49.775,5000 HMS 3
Ispanak 1,30 1,50 1,4851 40.300 59.850,0000 HMS 2
Ispanak Ekstra 1,50 1,50 1,5000 3.100 4.650,0000 HMS 1
Karnabahar 1,10 1,10 1,1000 1.120 1.232,0000 HMS 1
Karnabahar Ekstra 1,50 1,50 1,5000 2.850 4.275,0000 HMS 1
Pırasa 0,90 1,10 1,0463 100.230 104.872,0000 HMS 4
Lahana 0,70 1,00 0,7459 26.600 19.840,0000 HMS 3
Kırmızı Lahana 1,10 1,10 1,1000 1.600 1.760,0000 HMS 1
Marul 1,20 2,00 1,4012 8.200 Adet 11.490,0000 HMS 2
Turp 0,36 1,00 0,4241 11.990 5.084,4000 HMS 2
Maydanoz 0,80 2,50 1,1772 464.380 546.687,0000 HMS 10
Dereotu 0,75 2,00 1,1780 200.610 236.309,8000 HMS 8
Havuç Iskarta 0,10 0,38 0,1660 146.569 Kğ. 24.337,2200 HMS 2
Maydanoz (bahçe) 0,20 0,41 0,3281 761.903 Kğ. 249.969,7500 HMS 7
Dereotu Bahçe 0,15 0,50 0,4524 64.410 Kğ, 29.139,0000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.602.573

4.379.830,63

83
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
3.602.573

4.379.830,63

83
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 0,80 0,90 0,8126 995.286 808.763,8000 HMS 21
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
995.286

808.763,80

21
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
995.286

808.763,80

21
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,50 1,15 0,9560 7.413.274 7.087.224,4900 HMS 28
Limon 1,00 1,10 1,0533 9.386 9.886,0000 HTS 2
Limon 1,10 1,10 1,1000 6.780 7.458,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Ekstra 1,10 2,00 1,2548 767.260 962.784,0000 HMS 4
Greyfurt 0,25 0,80 0,4491 1.679.804 754.472,4000 HMS 11
Greyfurt 0,48 0,70 0,5916 2.394 1.416,2000 HTS 2
Greyfurt 0,48 0,70 0,5635 8.277 4.663,7000 HTS GEÇ TESCİL 3
Greyfurt 2 Kalite 0,30 0,30 0,3000 102.450 30.735,0000 HMS 1
Portakal 0,33 1,30 0,9372 2.219.249 2.079.830,4000 HMS 22
Portakal 0,50 0,50 0,5000 1.440 720,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Portakal Ekstra 1,00 1,00 1,0000 431.000 431.000,0000 HMS 1
Portakal Sanayi Tipi 0,15 0,15 0,1500 1.677.400 251.610,0000 HMS 3
Mandalina 0,50 1,60 1,0056 1.606.722 1.615.716,1400 HMS 36
Mandalina 0,52 0,70 0,6528 8.123 5.302,5200 HTS 2
Elma 1,00 1,25 1,0045 77.320 77.670,0000 HMS 2
Elma 2 Kalite 0,50 0,70 0,6675 83.190 55.525,0000 HMS 2
Elma Bahçe 0,40 0,40 0,4000 45.214 18.085,6000 HMS 1
Armut 1,80 3,50 1,9524 87.406 170.655,3000 HMS 5
Armut 1,10 1,10 1,1000 1.600 1.760,0000 HTS 1
Armut 2 Kalite 0,70 0,70 0,7000 18.470 12.929,0000 HMS 1
Ayva 0,75 1,50 0,8482 56.055 47.544,0000 HMS 2
Üzüm 1,50 1,50 1,5000 5.000 7.500,0000 HMS 1
Nar 1,20 2,00 1,9832 190.050 376.900,0000 HMS 6
Nar 2 Kalite 1,50 1,60 1,5019 154.000 231.300,0000 HMS 3
Nar Sanayi Tipi 0,50 0,70 0,6529 590.885 Kğ. 385.794,5000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
17.242.749

14.628.482,25

145
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
17.242.749

14.628.482,25

145
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Kavak Tomruk 0,15 0,28 0,2205 277.670 61.237,9000 HMS 3
Nar Fidanı 1,00 1,00 1,0000 10.500 Adet 10.500,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
288.170

71.737,90

4
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
288.170

71.737,90

4
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 3,58 3,58 3,5750 101.380 362.433,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
101.380

362.433,50

1
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
101.380

362.433,50

1
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 1,00 1,00 1,0000 4.500 4.500,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.500

4.500,00

1
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
4.500

4.500,00

1
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.180,00 7.020,00 4.630,0840 375 Adet 1.736.281,5000 HMS 9
Dana 3.000,00 4.500,00 3.595,2381 21 Adet 75.500,0000 HMS 2
Sığır (hastalıklı) 1.630,00 1.630,00 1.630,0000 1 Adet 1.630,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
397

1.813.411,50

12
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
397

1.813.411,50

12
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 600,00 1.000,00 783,3333 30 Adet 23.500,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
30

23.500,00

2
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
30

23.500,00

2
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Limon Fidanı 4,00 4,00 4,0000 500 Adet 2.000,0000 HMS 1
Portakal Fidanı 4,00 4,00 4,0000 1.000 Adet 4.000,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 4,50 4,50 4,5000 6.000 Adet 27.000,0000 HMS 1
Domates Tohumu 20.000,00 50.000,00 41.111,1111 9 Kğ. 370.000,0000 HMS 1
Kabak Tohumu 500,00 500,00 500,0000 60 Kğ. 30.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.569

433.000,00

5
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
7.569

433.000,00

5
 
 

GENEL TOPLAM

23.514.064

26.614.912,70

281