ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,91 | 0,8840 | 2.535.849 | Kğ | 2.241.640,4900 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,91 | 0,97 | 0,9494 | 458.710 | Kğ | 435.480,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.994.559 |
2.677.121,19 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,70 | 0,6274 | 1.951.200 | Kğ | 1.224.223,1500 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,61 | 0,6006 | 253.640 | Kğ | 152.334,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,60 | 0,5950 | 862.160 | Kğ | 513.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,14 | 0,14 | 0,1400 | 2.614.000 | Kğ | 365.960,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.681.000 |
2.255.517,15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 8.675.559 |
4.932.638,34 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,55 | 0,58 | 0,5625 | 73.840 | Kğ | 41.533,6000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 172.220 | Kğ | 86.110,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 337.720 | Kğ | 168.860,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,74 | 3,74 | 3,7427 | 53.440 | Kğ | 200.007,2200 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,56 | 5,67 | 5,6147 | 192.042 | Kğ | 1.078.253,4300 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 829.262 |
1.574.764,25 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 829.262 |
1.574.764,25 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,10 | 0,10 | 0,1000 | 99.300 | Kğ | 9.930,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 99.300 |
9.930,00 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 99.300 |
9.930,00 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 7,00 | 7,00 | 7,0000 | 13.195 | Kğ | 92.365,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,32 | 14,00 | 11,3343 | 94.790 | Kğ | 1.074.374,5700 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,62 | 2,62 | 2,6200 | 194.380 | Kğ | 509.275,6000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 302.365 |
1.676.015,17 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 302.365 |
1.676.015,17 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 1.020 | Kğ | 3.060,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.020 |
3.060,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.020 |
3.060,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,60 | 2,90 | 2,7684 | 675.310 | Kğ | 1.869.509,4000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 71.081 | Kğ | 213.243,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 3,00 | 3,25 | 3,0026 | 268.904 | Kğ | 807.398,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 8,50 | 8,50 | 8,5000 | 1.325 | Kğ | 11.262,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,90 | 3,40 | 2,9723 | 4.267 | Kğ | 12.682,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 617 | Kğ | 2.159,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 2.490.000 | Kğ | 1.120.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,50 | 2,30 | 1,0289 | 5.952.361 | Kğ | 6.124.314,8200 | HMS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,10 | 2,10 | 2,1000 | 120.000 | Kğ | 252.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,30 | 0,40 | 0,3078 | 844.470 | Kğ | 259.968,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,20 | 0,20 | 0,2000 | 302.000 | Kğ | 60.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 4.500 | Kğ | 2.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 4.000 | Kğ | 4.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,60 | 1,20 | 1,0214 | 254.420 | Kğ | 259.852,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,25 | 2,25 | 2,2500 | 3.100 | Kğ | 6.975,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,55 | 2,55 | 2,5500 | 11.700 | Kğ | 29.835,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,50 | 2,20 | 1,4538 | 20.760 | Kğ | 30.180,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 0,83 | 0,83 | 0,8292 | 7.185 | Kğ | 5.957,7500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,50 | 0,60 | 0,5802 | 247.640 | Kğ | 143.684,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 70 | Kğ | 280,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,71 | 1,00 | 0,8962 | 297.994 | Kğ | 267.061,9400 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,45 | 0,45 | 0,4500 | 85.000 | Kğ | 38.250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,90 | 0,90 | 0,9000 | 12.000 | Kğ | 10.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,75 | 1,50 | 0,8843 | 52.400 | Kğ | 46.335,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,75 | 1,00 | 0,7524 | 10.250 | Kğ | 7.712,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 14,00 | 18,00 | 14,6316 | 4.750 | Kğ | 69.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,19 | 0,45 | 0,4361 | 186.080 | Kğ. | 81.141,2000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,35 | 0,35 | 0,3500 | 4.000 | Kğ. | 1.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (ıskarta9 | 0,14 | 0,30 | 0,2672 | 1.101.510 | Kğ. | 294.333,9000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan ıskarta | 0,55 | 0,55 | 0,5495 | 54.780 | Kğ. | 30.104,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.092.474 |
12.063.540,31 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 13.092.474 |
12.063.540,31 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 19,50 | 19,50 | 19,5000 | 10.779 | Kğ | 210.190,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 15,00 | 15,00 | 15,0000 | 11.800 | Kğ | 177.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,90 | 0,8310 | 443.377 | Kğ | 368.461,6000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 12,00 | 12,00 | 12,0000 | 297 | Kğ | 3.564,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 74.590 | Kğ. | 74.590,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 540.843 |
833.806,10 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 540.843 |
833.806,10 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu 2 Kalite | 15,45 | 15,45 | 15,4500 | 18.000 | Kğ | 278.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 30,95 | 30,95 | 30,9500 | 15.000 | Kğ | 464.250,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 33.000 |
742.350,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 33.000 |
742.350,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,90 | 2,00 | 1,3706 | 10.735.139 | Kğ | 14.714.060,8500 | HMS | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 237.000 | Kğ | 592.500,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 32.000 | Kğ | 32.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 1,05 | 1,05 | 1,0500 | 32.000 | Kğ | 33.600,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 84.375 | Kğ | 67.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 1,55 | 0,6809 | 1.306.776 | Kğ | 889.808,3000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,60 | 1,60 | 1,6000 | 185.000 | Kğ | 296.000,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,50 | 1,3158 | 1.226.480 | Kğ | 1.613.795,1900 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,92 | 1,75 | 1,6527 | 684.158 | Kğ | 1.130.678,7700 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 40.000 | Kğ | 32.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Iskarta | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 14.425 | KĞ | 7.212,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,40 | 1,00 | 0,5183 | 998.950 | Kğ | 517.800,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 1,60 | 0,9744 | 10.253.446 | Kğ | 9.991.071,6900 | HMS | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,85 | 2,30 | 1,4077 | 1.355.680 | Kğ | 1.908.378,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 184.700 | Kğ | 120.055,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,50 | 1,00 | 0,5253 | 264.940 | Kğ | 139.164,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,40 | 0,63 | 0,5079 | 1.264.435 | Kğ | 642.250,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,60 | 2,00 | 0,9650 | 618.548 | Kğ | 596.903,2000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,54 | 0,72 | 0,6576 | 596.204 | Kğ | 392.050,6000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 960.000 | Kğ | 480.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,48 | 0,48 | 0,4750 | 42.120 | Kğ | 20.007,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,00 | 3,00 | 1,5463 | 664.005 | Kğ | 1.026.718,3000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,50 | 2,78 | 1,7171 | 108.128 | Kğ | 185.668,8000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 30.000 | Kğ | 45.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 2,00 | 3,00 | 2,6330 | 38.150 | Kğ | 100.450,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 2,30 | 1,4350 | 1.957.300 | Kğ | 2.808.750,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 2,50 | 1,4239 | 62.764 | Kğ | 89.369,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,70 | 2,00 | 1,1515 | 1.069.100 | Kğ | 1.231.079,5000 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,65 | 0,65 | 0,6500 | 1.350 | Kğ | 877,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35.047.173 |
39.704.748,20 |
245 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 35.047.173 |
39.704.748,20 |
245 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 40.000 | Kğ | 60.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 80,10 | 80,10 | 80,1000 | 950 | Kğ | 76.095,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,17 | 0,26 | 0,2100 | 2.204.840 | Kğ | 463.103,2300 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.245.790 |
599.198,23 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 2.245.790 |
599.198,23 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 3,93 | 4,00 | 3,9715 | 170.749 | Kğ | 678.127,6700 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 170.749 |
678.127,67 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 170.749 |
678.127,67 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,50 | 1,84 | 1,6187 | 12.545.271 | Kğ | 20.307.160,1100 | HMS | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 30 Randıman | 1,20 | 1,38 | 1,2287 | 281.725 | Kğ. | 346.156,3000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk 35 Randıman | 1,40 | 1,49 | 1,4506 | 1.183.910 | Kğ | 1.717.321,7000 | HMS | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.010.906 |
22.370.638,11 |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 14.010.906 |
22.370.638,11 |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.150,00 | 7.440,00 | 5.353,5580 | 362 | Adet | 1.937.988,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.035,7143 | 14 | Adet | 56.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (kğ) | 15,00 | 22,50 | 18,0086 | 1.637 | Kğ | 29.480,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.620,00 | 4.250,00 | 2.232,8572 | 7 | Adet | 15.630,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.020 |
2.039.598,00 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 2.020 |
2.039.598,00 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 600,00 | 1.000,00 | 750,0000 | 25 | Adet | 18.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25 |
18.750,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 25 |
18.750,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,52 | 4,00 | 3,6715 | 21.850 | Kğ | 80.222,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 1,13 | 1,50 | 1,3883 | 27.300 | Kğ | 37.901,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası | 4,00 | 4,00 | 4,0000 | 4.000 | Kğ | 16.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 53.150 |
134.124,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 53.150 |
134.124,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
75.103.636 |
87.381.288,38 |
588 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||