ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
H A F T A L I K B Ü L T E N
İLK TARİH : 24.04.2015
SON TARİH : 24.04.2015
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,96 0,96 0,9600 197.625 189.720,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
197.625

189.720,00

1
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
197.625

189.720,00

1
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İthal 4,62 4,62 4,6182 101.830 470.272,8900 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
101.830

470.272,89

1
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
101.830

470.272,89

1
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 7,80 9,50 8,3169 14.800 123.090,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.800

123.090,00

2
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
14.800

123.090,00

2
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 3,00 4,00 3,8911 5.510 21.440,0000 HMS 2
Kuru Soğan 0,75 0,75 0,7500 98.000 73.500,0000 HMS 1
Domates 1,90 3,00 2,4651 309.900 763.930,0000 HMS 4
Salatalık 2,20 2,20 2,2000 2.600 5.720,0000 HMS 1
Kabak 1,50 3,50 2,3056 408.495 941.833,4900 HMS 7
Taze Biber 2,30 7,50 3,4259 13.500 46.250,0000 HMS 3
Taze Fasülye 2 Kalite 5,00 5,00 5,0000 1.080 5.400,0000 HMS 1
Havuç 1,50 1,50 1,5000 50.000 75.000,0000 HMS 1
Pırasa 0,50 1,00 0,9387 57.070 53.570,0000 HMS 5
Lahana 1,10 1,10 1,1000 14.920 16.412,0000 HMS 1
Maydanoz 0,65 2,50 1,5242 532.390 811.458,5000 HMS 5
Dereotu 0,65 2,00 1,0551 144.890 152.873,0000 HMS 5
Nar Ekşisi 10,00 10,00 10,0000 1.200 12.000,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,30 0,30 0,3000 159.900 Kğ. 47.970,0000 HMS 2
Kabak (ıskarta) 0,90 0,90 0,9000 261.000 234.900,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.060.455

3.262.256,99

41
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.060.455

3.262.256,99

41
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Dana Eti Sakadatlı 21,10 21,10 21,1000 3.316 69.967,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
Süt (inek) 0,80 1,20 0,9049 2.036.667 1.842.938,0900 HMS 49
Süt (keçi) 1,00 1,50 1,1774 168.975 Kğ. 198.957,5000 HMS 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.208.958

2.111.863,19

59
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.208.958

2.111.863,19

59
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,60 1,20 0,9524 1.578.670 1.503.460,9000 HMS 11
Limon 1,00 1,00 1,0000 65.500 65.500,0000 HTS 1
Limon 1,05 1,20 1,1120 67.660 75.236,0000 HTS GEÇ TESCİL 9
Limon 1,05 1,05 1,0500 10.250 10.762,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Limon Ekstra 1,40 1,40 1,4000 413.000 578.200,0000 HMS 2
Greyfurt 0,50 0,80 0,6533 452.450 295.594,0000 HMS 6
Greyfurt 0,50 0,70 0,6434 9.770 6.285,8500 HTS GEÇ TESCİL 6
Greyfurt 0,60 0,60 0,6000 2.344 1.406,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Greyfurt Ekstra 1,30 1,30 1,3000 50.000 65.000,0000 HMS 1
Portakal 0,70 1,60 0,9628 698.006 672.073,9600 HMS 7
Portakal Ekstra 1,80 1,80 1,8000 45.000 81.000,0000 HMS 1
Portakal Sanayi Tipi 0,15 0,15 0,1450 78.700 11.411,5000 HMS 1
Mandalina 0,70 1,50 1,4282 145.000 207.095,0000 HMS 5
Mandalina 0,55 0,75 0,6145 47.295 29.062,2500 HTS GEÇ TESCİL 9
Mandalina 2,00 2,00 2,0000 876 1.752,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina Ekstra 1,75 1,80 1,7922 83.000 148.750,0000 HMS 2
Elma 1,20 1,50 1,2928 21.880 28.286,0000 HMS 2
Elma 2 Kalite 0,75 0,75 0,7500 101.484 76.112,8100 HMS 1
Elma ıskarta 0,40 0,50 0,4413 187.550 Kğ. 82.775,0000 HMS 1
Armut 2,00 2,50 2,2681 132.690 300.961,4000 HMS 2
Ayva 1,20 2,50 1,6686 57.984 96.755,8000 HMS 2
Üzüm 1,60 2,60 2,0750 10.000 20.750,0000 HMS 1
Nar 1,50 2,00 1,8553 30.000 55.660,0000 HMS 2
Nar Sanayi Tipi 1,20 1,20 1,2000 136.000 Kğ. 163.200,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.425.109

4.577.091,37

76
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
4.425.109

4.577.091,37

76
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 5,00 5,00 5,0000 2.380 11.900,0000 HTS 1
Kavak Tomruk 0,15 0,20 0,1777 46.660 8.291,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
49.040

20.191,00

2
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
49.040

20.191,00

2
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,0000 0 204.640,8300 HMS FİY.FARK 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

204.640,83

1
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

204.640,83

1
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.580,00 7.072,00 4.735,1762 383 Adet 1.813.572,5000 HMS 11
Sığır 0,0000 0 Adet 73.000,0000 HMS FİY.FARK 1
Dana 3.000,00 5.461,00 3.626,7408 27 Adet 97.922,0000 HMS 2
Sığır (hastalıklı) 1.570,00 2.470,00 2.025,0000 4 Adet 8.100,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
414

1.992.594,50

16
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
414

1.992.594,50

16
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 625,00 900,00 793,5484 31 Adet 24.600,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
31

24.600,00

2
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
31

24.600,00

2
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Kekik Kuru 3,66 3,66 3,6576 10.000 36.576,0000 HTS 1
Portakal Fidanı 8,50 8,50 8,5000 500 Adet 4.250,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 2,50 2,50 2,5000 1.950 Adet 4.875,0000 HMS 1
Domates Tohumu 17.000,00 50.000,00 33.500,0000 4 Kğ. 134.000,0000 HMS 2
Kabak Tohumu 500,00 500,00 500,0000 30 Kğ. 15.000,0000 HMS 1
Kavun Tohumu 33.000,00 33.000,00 33.000,0000 1 Kğ. 33.000,0000 HMS 1
Laden 2,68 2,68 2,6800 9.800 Kğ. 26.264,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.285

253.965,00

8
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
22.285

253.965,00

8
 
 

GENEL TOPLAM

9.080.547

13.230.285,77

209