ANTAKYA TİCARET BORSASI Image
H A F T A L I K B Ü L T E N
İLK TARİH : 25.05.2015
SON TARİH : 25.05.2015
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,50 0,50 0,5000 10.850 5.425,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.850

5.425,00

1
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
10.850

5.425,00

1
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı Sabunluk 5,10 5,15 5,1095 7.900 40.365,0000 HMS 1
Defne Yağı 18,00 18,00 18,0000 1.287 23.166,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.187

63.531,00

2
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
9.187

63.531,00

2
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
İçyağı (Böbrekyağı) 3,00 3,00 3,0000 2.460 7.380,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.460

7.380,00

1
 
 
 
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
2.460

7.380,00

1
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 0,70 0,70 0,7000 503.000 352.100,0000 HMS 1
Kuru Soğan 2 Kalite 0,30 0,30 0,3000 315.000 94.500,0000 HMS 1
Domates 1,80 2,25 2,0341 141.000 286.800,0000 HMS 2
Domates 1,20 1,71 1,3566 4.903 6.651,2100 HTS GEÇ TESCİL 4
Salatalık 1,75 1,75 1,7500 3.020 5.285,0000 HMS 1
Salatalık 1,20 1,61 1,3269 3.943 5.232,1500 HTS GEÇ TESCİL 3
Patlıcan 1,50 1,50 1,5000 5.300 7.950,0000 HMS 1
Patlıcan 1,20 1,41 1,3705 2.443 3.348,2400 HTS GEÇ TESCİL 2
Kabak 0,80 1,60 0,9290 876.470 814.242,0000 HMS 6
Kabak 1,10 2,40 1,4994 10.428 15.636,2000 HTS GEÇ TESCİL 4
Taze Biber 1,25 4,50 1,6256 45.000 73.150,0000 HMS 4
Taze Biber 1,30 1,30 1,3000 1.728 2.246,4000 HTS GEÇ TESCİL 1
Taze Biber 2 Kalite 1,25 1,25 1,2500 67.000 83.750,0000 HMS 2
Havuç 2 Kalite 0,35 0,55 0,3577 156.000 55.800,0000 HMS 2
Pırasa 1,20 1,20 1,2000 1.850 2.220,0000 HMS 1
Maydanoz 0,75 2,00 0,9689 363.700 352.400,0000 HMS 6
Dereotu 0,75 2,00 0,8368 130.500 109.200,0000 HMS 6
Mantar 0,50 5,00 2,3280 10.673 24.847,0000 HMS 4
Şeftali (ıskarta) 2,00 2,00 2,0000 36.500 Kğ. 73.000,0000 HMS 2
Kaysı (ıskarta) 1,00 1,00 1,0000 3.100 Kğ. 3.100,0000 HMS 1
Patlıcan ıskarta 0,65 0,65 0,6500 18.000 Kğ. 11.700,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.699.558

2.383.158,20

55
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.699.558

2.383.158,20

55
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 19,00 19,00 19,0000 6.275 119.225,0000 HTS 1
Dana Eti Sakadatlı 21,61 22,00 21,8041 1.652 36.020,3000 HTS HUS ŞARTLI 2
Süt (inek) 0,80 0,90 0,8126 941.468 765.069,4000 HMS 19
Sakadat 10,00 12,00 10,1303 353 3.576,0000 HTS 2
Süt (keçi) 1,50 1,50 1,5000 81.873 Kğ. 122.809,5000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.031.621

1.046.700,20

25
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.031.621

1.046.700,20

25
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 29,80 29,80 29,8000 13.840 412.432,0000 HMS 4
Vişne Çekirdeği İçi 6,80 6,80 6,8000 5.000 34.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.840

446.432,00

5
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
18.840

446.432,00

5
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,50 1,20 1,0127 2.801.685 2.837.408,6600 HMS 12
Limon 0,90 1,20 1,1336 21.955 24.887,4000 HTS 3
Limon 0,90 1,20 1,0953 68.070 74.554,5000 HTS GEÇ TESCİL 8
Greyfurt 0,48 0,80 0,6804 249.700 169.890,0000 HMS 4
Greyfurt 0,90 0,90 0,9000 1.500 1.350,0000 HTS 1
Greyfurt 0,50 0,70 0,5566 17.232 9.592,0000 HTS GEÇ TESCİL 6
Portakal 0,75 1,60 1,1723 354.543 415.637,3000 HMS 8
Portakal 0,51 0,51 0,5100 3.320 1.693,2000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina 0,60 0,70 0,6230 5.101 3.177,9000 HTS GEÇ TESCİL 4
Elma 0,60 1,50 1,1083 48.100 53.310,0000 HMS 3
Elma 2 Kalite 0,40 0,75 0,6839 134.555 92.022,5625 HMS 4
Elma ıskarta 0,40 0,45 0,4206 450.100 Kğ. 189.290,0000 HMS 1
Armut 1,90 3,50 2,0591 89.817 184.939,5400 HMS 2
Armut 1,10 1,90 1,6515 8.789 14.515,1000 HTS GEÇ TESCİL 3
Ayva 1,20 1,20 1,2000 23.310 27.972,0000 HMS 1
Ayva 0,80 1,00 0,9098 5.766 5.246,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Şeftali 3,50 5,00 3,7331 19.970 74.550,0000 HMS 5
Şeftali 2 Kalite 2,00 2,10 2,0981 3.210 6.735,0000 HMS 2
Kaysı 1,90 1,90 1,9000 8.000 15.200,0000 HMS 1
Üzüm 2,20 2,20 2,2000 1.800 3.960,0000 HMS 1
Üzüm 1,90 1,90 1,9000 648 1.231,2000 HTS GEÇ TESCİL 1
Erik 4,00 10,00 4,7376 170.609 808.272,0000 HMS 15
Erik 2 Kalite 2,00 2,50 2,2793 6.920 15.772,5000 HMS 2
Kavun 4,50 4,50 4,5000 500 2.250,0000 HMS 1
Nar 2,00 2,00 2,0000 15.600 31.200,0000 HMS 2
Nar 0,80 1,00 0,9290 7.667 7.122,8000 HTS GEÇ TESCİL 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.518.467

5.071.779,66

99
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
4.518.467

5.071.779,66

99
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.678,00 7.318,00 6.243,9635 192 Adet 1.198.841,0000 HMS 8
Dana 3.500,00 5.500,00 3.980,0000 25 Adet 99.500,0000 HMS 1
Sığır (hastalıklı) 720,00 3.180,00 1.860,0000 3 Adet 5.580,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
220

1.303.921,00

11
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
220

1.303.921,00

11
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 800,00 950,00 899,6538 26 Adet 23.391,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26

23.391,00

1
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
26

23.391,00

1
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Mandalina Fidanı 2,00 2,20 2,1207 5.800 Adet 12.300,0000 HMS 1
Isırganotu Tohumu 0,71 0,71 0,7120 5.000 Kğ. 3.560,0000 HMS 1
Çeşitli Bitki.,Ot,Yaprak,Çiçek ve 0,80 0,80 0,8011 554 Kğ, 443,8000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.354

16.303,80

3
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
11.354

16.303,80

3
 
 

GENEL TOPLAM

8.302.583

10.368.021,86

203