ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 28.04.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 28.04.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,87 | 0,87 | 0,8650 | 1.192.482 | Kğ | 1.031.496,9300 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,81 | 0,81 | 0,8144 | 2.699.000 | Kğ | 2.198.039,6900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.891.482 |
3.229.536,62 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 3.891.482 |
3.229.536,62 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,11 | 4,11 | 4,1089 | 20.700 | Kğ | 85.054,4400 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,16 | 5,16 | 5,1557 | 85.400 | Kğ | 440.293,6300 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 106.100 |
525.348,07 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 106.100 |
525.348,07 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 18,25 | 18,25 | 18,2500 | 1.482 | Kğ | 27.046,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Sakadatlı | 21,50 | 21,50 | 21,5000 | 12.313 | Kğ | 264.729,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.795 |
291.776,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 13.795 |
291.776,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.011.377 |
4.046.660,69 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||