T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 02.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 02.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 17.540 | Kğ | 16.680,3800 | TMO ALIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.540 |
16.680,38 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,42 | 0,83 | 0,46 | 14.587.001 | Kğ | 6.736.042,2900 | TMO SATIŞI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 14.587.001 |
6.736.042,29 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 14.604.541 |
6.752.722,67 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
14.604.541 |
6.752.722,67 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||