T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 06.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 06.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 126.940 | Kğ | 564.883,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 126.940 |
564.883,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 126.940 |
564.883,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
126.940 |
564.883,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||