T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.02.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.02.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 162.340 | Kğ | 114.585,4000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 368.780 | Kğ | 320.286,8700 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 157.000 | Kğ | 149.333,1400 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 688.120 |
584.205,41 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 448.620 | Kğ | 272.000,2000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 448.620 |
272.000,20 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.136.740 |
856.205,61 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 54.000 | Kğ | 81.534,6500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 54.000 |
81.534,65 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 54.000 |
81.534,65 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,69 | 4,03 | 3,86 | 408.670 | Kğ | 1.578.291,7400 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,77 | 5,85 | 5,83 | 527.880 | Kğ | 3.076.107,6200 | İTHALAT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 936.550 |
4.654.399,36 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 936.550 |
4.654.399,36 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 41.360 | Kğ | 90.164,8000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 41.360 |
90.164,80 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 41.360 |
90.164,80 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 70.150 | Kğ | 87.687,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 70.150 |
87.687,50 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 70.150 |
87.687,50 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,40 | 5,00 | 4,68 | 13.540 | Kğ | 63.400,0400 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.540 |
63.400,04 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 13.540 |
63.400,04 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 469.600 | Kğ | 2.124.940,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 469.600 |
2.124.940,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 469.600 |
2.124.940,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 3.750,00 | 3.900,00 | 3.830,00 | 10 | Adet | 38.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10 |
38.300,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 10 |
38.300,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
2.721.950 |
7.996.631,96 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||