T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 12.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 12.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 18.000 | Kğ | 13.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.000 |
13.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 18.000 |
13.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 26.000 | Kğ | 36.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.000 |
36.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 26.000 |
36.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 130.680 | Kğ | 91.476,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,48 | 4,39 | 4,00 | 377.840 | Kğ | 1.510.215,0200 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 94.545 | Kğ | 535.255,2400 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 603.065 |
2.136.946,26 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 603.065 |
2.136.946,26 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 423.800 | Kğ | 42.380,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 423.800 | Kğ | 46.618,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 847.600 |
88.998,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 847.600 |
88.998,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 3.000 | Kğ | 36.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3.000 | Kğ | 27.000,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 0,3 Asit | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 7.000 | KĞ | 101.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 0,5 Asit | 14,00 | 14,25 | 14,10 | 9.800 | KĞ | 138.200,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 55.700 | Kğ | 150.390,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 0,6 Asit | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 14.000 | KĞ | 189.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 0,8 Asit | 12,50 | 13,00 | 12,95 | 93.100 | KĞ | 1.205.877,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 0,7 asit | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 5.150 | Kğ | 68.237,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 190.750 |
1.916.205,00 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 190.750 |
1.916.205,00 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 36.500 | Kğ | 29.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 36.500 |
29.200,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 36.500 |
29.200,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 18.750 | Kğ | 75.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.750 |
75.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 18.750 |
75.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 Ekstra | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 91.509 | Kğ | 402.639,6000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 9.066 | Kğ | 38.530,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 48.380 | Kğ | 198.358,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 148.955 |
639.528,10 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 148.955 |
639.528,10 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 34.700 | Kğ | 58.990,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 34.700 |
58.990,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 34.700 |
58.990,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.924.320 |
4.994.767,36 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||