T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 16.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 16.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1.886.760 | Kğ | 1.707.517,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.886.760 |
1.707.517,80 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 10.620 | Kğ | 6.903,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.620 |
6.903,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.897.380 |
1.714.420,80 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,52 | 3,92 | 3,68 | 269.820 | Kğ | 992.851,7900 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 269.820 |
992.851,79 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 269.820 |
992.851,79 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 4.000 | Kğ | 2.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 7.500 | Kğ | 4.875,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 12.500 | Kğ | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Organik Sanayi Tipi | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3.070.300 | KĞ | 1.105.308,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.094.300 |
1.120.483,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 3.094.300 |
1.120.483,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 259.800 | Kğ | 363.720,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 259.800 |
363.720,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 259.800 |
363.720,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
5.521.300 |
4.191.475,59 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||