T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 16.11.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 16.11.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 4,75 | 4,80 | 4,78 | 4.070 | Kğ | 19.468,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.070 |
19.468,50 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 4.070 |
19.468,50 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 12.050 | Kğ | 8.194,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.050 |
8.194,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 12.050 |
8.194,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 158.000 | Kğ | 189.600,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,65 | 1,20 | 0,92 | 188.980 | Kğ | 173.987,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 192.955 | Kğ | 231.546,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 24.460 | Kğ | 14.676,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 564.395 |
609.809,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 564.395 |
609.809,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 4.368.830 | Kğ | 7.863.894,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.368.830 |
7.863.894,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 4.368.830 |
7.863.894,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.949.345 |
8.501.365,50 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||