T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 17.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 17.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,75 | 0,85 | 0,76 | 95.000 | Kğ | 72.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 95.000 |
72.250,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 336.290 | Kğ | 221.951,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 336.290 |
221.951,40 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 431.290 |
294.201,40 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,75 | 2,90 | 2,83 | 95.000 | Kğ | 268.875,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,80 | 2,30 | 2,01 | 115.000 | Kğ | 230.920,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 273.800 | Kğ | 164.280,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 26.800 | Kğ | 48.240,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 17.225 | Kğ | 34.450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 527.825 |
746.765,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 527.825 |
746.765,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 316.832 | Kğ | 253.465,6000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 316.832 |
253.465,60 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 316.832 |
253.465,60 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,70 | 1,95 | 1,74 | 1.467.000 | Kğ | 2.555.350,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 75.000 | Kğ | 90.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,50 | 0,90 | 0,75 | 280.000 | Kğ | 210.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,25 | 1,45 | 1,31 | 250.000 | Kğ | 326.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 1,20 | 1,13 | 1.101.916 | Kğ | 1.242.193,2500 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,50 | 0,60 | 0,56 | 5.800 | Kğ | 3.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1.600 | Kğ | 720,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.181.316 |
4.428.013,25 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 3.181.316 |
4.428.013,25 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5.600 | Kğ | 33.600,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.600 |
33.600,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 5.600 |
33.600,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0 | Kğ | 215.000,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
215.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 0 |
215.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 1 | Adet | 4.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1 |
4.750,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 1 |
4.750,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.462.864 |
5.975.795,25 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||