T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 17.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 17.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 129.500 | Kğ | 112.345,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 129.500 |
112.345,00 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 129.500 |
112.345,00 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 70.000 | Kğ | 70.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 70.000 |
70.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 70.000 |
70.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,00 | 5,50 | 4,97 | 181.434 | Kğ | 901.622,0000 | HMS | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,74 | 5,00 | 4,87 | 80.800 | Kğ | 393.798,3000 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,50 | 5,00 | 4,85 | 51.594 | Kğ | 250.333,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 2,50 | 3,00 | 2,69 | 11.350 | Adet | 30.574,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 325.178 |
1.576.327,30 |
118 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 325.178 |
1.576.327,30 |
118 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,54 | 4,60 | 4,58 | 230.424 | Kğ | 1.054.249,2000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 230.424 |
1.054.249,20 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 230.424 |
1.054.249,20 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,80 | 2,00 | 1,96 | 3.294.620 | Kğ | 6.465.789,5000 | HMS | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.294.620 |
6.465.789,50 |
751 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 3.294.620 |
6.465.789,50 |
751 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.049.722 |
9.278.711,00 |
892 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||