T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 146.560 | Kğ | 104.985,2000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 146.560 |
104.985,20 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 930.460 | Kğ | 558.276,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 930.460 |
558.276,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.077.020 |
663.261,20 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 1.234.200 | Kğ | 113.766,5000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.234.200 |
113.766,50 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.234.200 |
113.766,50 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 13,00 | 12,63 | 87.300 | Kğ | 1.102.955,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,60 | 11,60 | 11,15 | 45.580 | Kğ | 508.428,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 132.880 |
1.611.383,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 132.880 |
1.611.383,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 2,50 | 3,00 | 2,68 | 77.000 | Kğ | 206.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 17.631 | Kğ | 10.226,2120 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 41.849 | Kğ | 33.479,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 20.000 | Kğ | 20.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2.075 | Kğ | 3.112,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 1,50 | 2,50 | 1,70 | 36.400 | Kğ | 61.812,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 1,70 | 1,59 | 80.482 | Kğ | 128.233,7600 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,70 | 3,00 | 1,91 | 48.898 | Kğ | 93.626,6000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 15.779 | KĞ | 3.945,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 8.125 | KĞ | 2.031,2500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Iskarta | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 69.000 | KĞ | 10.350,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 417.239 |
573.067,02 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 417.239 |
573.067,02 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 1,05 | 1,20 | 1,15 | 166.895 | Kğ | 191.429,2500 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 166.895 |
191.429,25 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 166.895 |
191.429,25 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,60 | 1,70 | 1,27 | 1.850.000 | Kğ | 2.343.000,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 44.000 | Kğ | 52.800,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 200.000 | Kğ | 80.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 79.000 | Kğ | 79.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.000 | Kğ | 3.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,40 | 1,50 | 0,74 | 1.959.210 | Kğ | 1.442.289,5000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 12.900 | Kğ | 11.610,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 18.100 | Kğ | 16.290,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 1,25 | 0,70 | 4.782.122 | Kğ | 3.363.677,5000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 64.100 | Kğ | 48.075,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 82.900 | Kğ | 62.175,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,30 | 0,60 | 0,53 | 69.020 | Kğ | 36.665,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,48 | 0,59 | 0,53 | 93.418 | Kğ | 49.891,7700 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 35.000 | Kğ | 52.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 59.000 | Kğ | 88.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 62.200 | Kğ | 115.070,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 20.800 | Kğ | 38.480,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.434.770 |
7.883.023,77 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 9.434.770 |
7.883.023,77 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,00 | 6,90 | 5,40 | 203.185 | Kğ | 1.096.642,0000 | HMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,25 | 6,00 | 5,48 | 115.145 | Kğ | 631.329,7500 | HTS GEÇ TESCİL | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,83 | 7,00 | 5,35 | 96.330 | Kğ | 514.894,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 4,00 | 4,80 | 4,48 | 37.670 | Kğ | 168.656,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 7.650 | Kğ | 37.026,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 7.370 | Kğ | 35.597,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 467.350 |
2.484.145,35 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 467.350 |
2.484.145,35 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,30 | 4,35 | 4,33 | 165.980 | Kğ | 718.617,2500 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 165.980 |
718.617,25 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 165.980 |
718.617,25 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 2 | Adet | 8.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2 |
8.800,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 2 |
8.800,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19.895 | Kğ | 59.685,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 9,30 | 13,00 | 9,57 | 59.930 | Kğ | 573.367,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biberiye | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 16.860 | Kğ. | 79.242,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biberiye | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 16.860 | Kğ. | 80.928,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 113.545 |
793.222,00 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 113.545 |
793.222,00 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
13.209.882 |
15.040.715,34 |
179 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||