T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.11.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.11.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,86 | 0,96 | 0,90 | 458.444 | Kğ | 412.033,3900 | HMS | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 458.444 |
412.033,39 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 458.444 |
412.033,39 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Tohumluk | 1,28 | 1,31 | 1,29 | 107.860 | Kğ | 139.179,6000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 107.860 |
139.179,60 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 107.860 |
139.179,60 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 12.239 | Kğ | 97.912,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,20 | 2,90 | 2,77 | 386.430 | Kğ | 1.071.723,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 398.669 |
1.169.635,70 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 398.669 |
1.169.635,70 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 2,00 | 2,10 | 2,03 | 80.535 | Kğ | 163.210,0000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 596.400 | Kğ | 178.920,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 90.200 | Kğ | 81.180,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 22.760 | Kğ | 13.656,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 2,50 | 3,00 | 2,70 | 5.600 | Kğ | 15.125,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,40 | 2,50 | 2,43 | 50.000 | Kğ | 121.300,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 2,50 | 3,00 | 2,57 | 23.400 | Kğ | 60.200,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,48 | 0,65 | 0,61 | 521.615 | Kğ | 319.615,3400 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 21.750 | Kğ | 21.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 19.000 | Kğ | 13.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,40 | 0,50 | 0,44 | 5.203 | Kğ | 2.291,2000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acur (Kıtte) | 2,00 | 2,70 | 2,16 | 25.285 | Kğ | 54.697,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 500 | KĞ | 200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 500 | KĞ | 200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1.000 | Kğ | 400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.463.748 |
1.046.045,04 |
74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.463.748 |
1.046.045,04 |
74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,82 | 2,00 | 1,11 | 2.637.270 | Kğ | 2.937.240,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,05 | 2,40 | 2,16 | 350.370 | Kğ | 755.040,0000 | HMS | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,55 | 1,00 | 0,77 | 1.619.999 | Kğ | 1.247.841,0500 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 1,00 | 0,83 | 2.725.465 | Kğ | 2.263.752,6400 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,45 | 1,00 | 0,58 | 3.340.101 | Kğ | 1.944.897,9500 | HMS | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,40 | 0,45 | 0,43 | 158.000 | Kğ | 67.250,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,00 | 2,50 | 1,34 | 31.495 | Kğ | 42.070,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Ekstra | 2,75 | 3,00 | 2,90 | 4.070 | Kğ | 11.797,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 18.715 | Kğ | 28.072,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 40 | Kğ | 220,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 2,50 | 1,54 | 925.710 | Kğ | 1.428.568,0000 | HMS | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 0,85 | 0,93 | 0,88 | 174.464 | Kğ | 153.978,3200 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 2.100 | Kğ | 5.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,00 | 1,90 | 1,42 | 345.000 | Kğ | 491.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avakado | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 2.000 | Kğ | 11.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.334.799 |
11.387.977,96 |
162 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 12.334.799 |
11.387.977,96 |
162 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 43.100 | Kğ | 9.220,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Kerste | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 101.460 | Kğ | 25.863,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 144.560 |
35.083,50 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 144.560 |
35.083,50 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linter Pamuk | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 79.720 | Kğ | 143.496,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 79.720 |
143.496,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 79.720 |
143.496,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9.130 | Kğ | 27.390,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 14.700 | Kğ | 43.365,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23.830 |
70.755,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 23.830 |
70.755,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
15.011.630 |
14.404.206,19 |
290 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||