T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 31.660 | Kğ | 32.768,1000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 31.660 |
32.768,10 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 207.940 | Kğ | 147.637,4000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 207.940 |
147.637,40 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 239.600 |
180.405,50 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 88.180 | Kğ | 70.832,3000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 14.230 | Kğ | 11.384,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 102.410 |
82.216,30 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 102.410 |
82.216,30 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 321.800 | Kğ | 14.481,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 321.800 |
14.481,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 321.800 |
14.481,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 118.350 | Kğ | 532.850,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 24.850 | Kğ. | 19.880,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10.000 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,20 | 1,25 | 1,22 | 1.420 | Kğ | 1.731,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,50 | 2,50 | 2,23 | 356.500 | Kğ | 795.425,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10.000 | Kğ | 10.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9.345 | Kğ | 14.017,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 2,20 | 2,50 | 2,35 | 88.600 | Kğ | 208.150,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 109.100 | Kğ | 272.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 728.165 |
1.869.804,00 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 728.165 |
1.869.804,00 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 4,00 | 5,00 | 4,43 | 55.650 | Kğ | 246.350,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 55.650 |
246.350,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 55.650 |
246.350,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,70 | 2,00 | 1,24 | 1.068.000 | Kğ | 1.326.900,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 1,00 | 0,87 | 496.333 | Kğ | 432.754,6700 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 1,30 | 0,83 | 1.982.377 | Kğ | 1.640.518,9000 | HMS | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100.000 | Kğ | 100.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 300 | Kğ | 120,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 1,30 | 0,95 | 4.523.673 | Kğ | 4.302.944,2000 | HMS | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 256.500 | Kğ | 256.500,0000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 305.000 | Kğ | 305.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 54.000 | Kğ | 24.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 118.224 | Kğ | 115.859,5200 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,20 | 2,50 | 2,41 | 460.000 | Kğ | 1.108.000,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,45 | 2,50 | 2,48 | 75.000 | Kğ | 186.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.439.407 |
9.799.147,29 |
235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 9.439.407 |
9.799.147,29 |
235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Kerste | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 175.200 | Kğ | 46.240,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 175.200 |
46.240,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 175.200 |
46.240,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 83.742 | Kğ | 477.329,4000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 83.742 |
477.329,40 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 83.742 |
477.329,40 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pul Biber | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 25.800 | Kğ | 98.040,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25.800 |
98.040,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 25.800 |
98.040,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
11.171.774 |
12.814.013,49 |
310 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||