T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.02.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.02.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,82 | 0,95 | 0,84 | 51.300 | Kğ | 42.950,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 733.640 | Kğ | 606.242,3500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday %30 topraklı) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 17.300 | Kğ. | 11.008,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 802.240 |
660.200,35 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,65 | 0,70 | 0,68 | 481.560 | Kğ | 326.814,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 481.560 |
326.814,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.283.800 |
987.014,35 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3.250 | Kğ | 13.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.250 |
13.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 3.250 |
13.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,65 | 3,76 | 3,68 | 178.380 | Kğ | 656.501,3800 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,61 | 5,74 | 5,65 | 434.000 | Kğ | 2.450.500,1900 | İTHALAT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 612.380 |
3.107.001,57 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 612.380 |
3.107.001,57 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 468.700 | Kğ | 37.496,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 468.700 |
37.496,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 468.700 |
37.496,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,50 | 15,00 | 11,62 | 199.667 | Kğ | 2.319.265,2000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,71 | 11,10 | 10,79 | 44.259 | Kğ | 477.551,3720 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 224 | Kğ | 5.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 96.820 | Kğ | 262.382,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 10 asit | 6,80 | 7,00 | 6,96 | 12.200 | Kğ | 84.972,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 353.170 |
3.149.770,77 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 353.170 |
3.149.770,77 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 2,50 | 3,00 | 2,79 | 95.950 | Kğ | 267.415,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2.170 | Kğ | 4.340,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 24.700 | Kğ | 17.290,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,50 | 2,50 | 1,59 | 34.140 | Kğ | 54.280,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 2.070 | Kğ | 3.084,3000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,40 | 1,70 | 1,59 | 6.280 | Kğ | 10.016,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,60 | 2,80 | 1,05 | 29.525 | Kğ | 31.051,0100 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 2,50 | 3,20 | 2,79 | 22.250 | Kğ | 62.005,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10.000 | Kğ | 20.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 24.990 | Kğ | 18.737,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 418.880 | Kğ | 146.608,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 1,70 | 2,00 | 1,71 | 7.750 | Kğ | 13.280,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı Salamura | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 16.500 | Kğ | 33.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,50 | 1,70 | 0,89 | 263.172 | Kğ | 234.335,8700 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,25 | 3,55 | 2,52 | 37.705 | Kğ | 95.040,7000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,15 | 0,50 | 0,32 | 1.641.251 | Kğ. | 532.681,3900 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,20 | 0,67 | 0,31 | 734.100 | Kğ. | 226.362,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,20 | 1,72 | 0,35 | 159.658 | Kğ, | 56.490,1000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates Bahçe | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 99.960 | KĞ | 48.980,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,15 | 0,20 | 0,16 | 470.000 | KĞ | 75.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 100.000 | KĞ | 20.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 440 | Kğ | 440,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.201.491 |
1.970.936,77 |
70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.201.491 |
1.970.936,77 |
70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Zayıf Hayvan | 13,00 | 14,00 | 13,42 | 333 | KĞ | 4.469,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,80 | 0,90 | 0,81 | 430.215 | Kğ | 349.694,5000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 430.548 |
354.163,50 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 430.548 |
354.163,50 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 32,55 | 32,55 | 32,55 | 18.000 | Kğ | 585.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.000 |
585.900,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 18.000 |
585.900,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,90 | 2,45 | 1,38 | 2.443.319 | Kğ | 3.381.836,8600 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 487.000 | Kğ | 389.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,80 | 1,50 | 1,17 | 264.795 | Kğ | 308.757,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt 2 Kalite | 0,65 | 0,90 | 0,75 | 51.710 | Kğ | 39.039,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 2,00 | 1,30 | 1.274.038 | Kğ | 1.661.406,9050 | HMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 67.000 | Kğ | 50.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 1,80 | 1,04 | 4.043.712 | Kğ | 4.218.929,8400 | HMS | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100.000 | Kğ | 200.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,65 | 0,68 | 0,65 | 622.384 | Kğ | 407.298,6000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 65.000 | Kğ | 35.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,70 | 1,00 | 0,75 | 28.936 | Kğ | 21.785,2000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,40 | 0,54 | 0,48 | 141.365 | Kğ | 67.783,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,50 | 1,80 | 1,64 | 151.872 | Kğ | 249.059,6000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 21.700 | Kğ | 30.380,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,50 | 1,60 | 1,52 | 78.216 | Kğ | 118.530,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 42.000 | Kğ | 58.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3.100 | Kğ | 7.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,50 | 2,00 | 1,58 | 5.900 | Kğ | 9.300,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,68 | 1,40 | 1,20 | 590.844 | Kğ | 710.939,3400 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4.900 | Kğ | 14.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardıç | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 400 | Kğ | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.488.191 |
11.983.245,85 |
123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 10.488.191 |
11.983.245,85 |
123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 38.000 | Kğ | 57.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,60 | 6,00 | 4,63 | 27.480 | Kğ | 127.108,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Yaprağı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 800 | Kğ. | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 66.280 |
185.708,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 66.280 |
185.708,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 52.920 | Kğ | 227.556,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 74.493 | Kğ | 318.457,5750 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 127.413 |
546.013,58 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 127.413 |
546.013,58 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 51.000 | Kğ | 76.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 51.000 |
76.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 51.000 |
76.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.650,00 | 7.854,00 | 4.486,21 | 264 | Adet | 1.184.359,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.815,79 | 19 | Adet | 72.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.440,00 | 1.600,00 | 1.520,00 | 2 | Adet | 3.040,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 285 |
1.259.899,50 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 285 |
1.259.899,50 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 800,00 | 1.000,00 | 862,96 | 27 | Adet | 23.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27 |
23.300,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 27 |
23.300,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 11.000 | Adet | 27.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Sapı | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 900 | Kğ | 1.980,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funda yaprağı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 300 | Kğ | 750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lif (Bitkisel) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 450 | Adet | 2.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mersin Yaprağı / Meyvesi | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 350 | Kğ. | 1.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiçek Kurutulmuş | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 6.480 | Kğ. | 56.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişniş | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 49.360 | Kğ | 146.614,0100 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 68.840 |
237.994,01 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 68.840 |
237.994,01 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
18.173.374 |
24.517.943,89 |
285 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||