T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
B Ü L T E N
İLK TARİH : 23.03.2016
SON TARİH : 23.03.2016
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
HUBUBAT
Akdarı (cindarı) 0,87 0,87 0,87 24.500 21.315,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24.500

21.315,00

1
HUBUBAT TOPLAMI
24.500

21.315,00

1
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 13,50 10,91 54.428 593.877,4000 HMS 8
Zeytinyağı 5 Asit 8,70 8,70 8,70 2.215 19.270,5000 HMS 2
Zeytinyağı 4 asit 8,80 8,80 8,80 1.565 Kğ. 13.772,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
58.208

626.919,90

12
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
58.208

626.919,90

12
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan 1,00 1,00 1,00 122.967 122.967,0000 HMS 2
Patates 0,69 0,69 0,69 25.300 17.457,0000 HMS 1
Patates 2 Kalite 0,58 0,58 0,58 23.084 13.388,7200 HMS 1
Domates 2,00 3,00 2,06 585.215 1.206.743,5000 HMS 20
Domates 2 Kalite 1,00 1,90 1,57 317.850 499.290,0000 HMS 9
Salatalık 1,00 2,60 1,91 55.730 106.408,0000 HMS 8
Patlıcan 1,75 3,00 1,89 2.373 4.477,7500 HMS 2
Kabak 1,45 2,60 1,62 182.219 295.890,3500 HMS 4
Kabak 2 Kalite 1,00 1,00 1,00 140.500 140.500,0000 HMS 1
Taze Biber 1,50 7,00 2,76 74.285 204.939,7500 HMS 5
Ispanak 1,50 1,50 1,50 530 795,0000 HMS 1
Karnabahar 1,00 1,80 1,60 15.870 25.470,0000 HMS 2
Karnabahar Ekstra 1,70 1,70 1,70 1.400 2.380,0000 HMS 1
Havuç 0,85 0,85 0,85 8.500 7.225,0000 HMS 1
Pırasa 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 24.960 9.984,0000 HMS 1
Lahana 0,40 0,40 0,40 4.769 1.907,4000 HMS 1
Kırmızı Lahana 1,00 2,00 1,26 6.350 8.000,0000 HMS 3
Kırmızı Lahana 2 Kalite 0,33 0,33 0,33 1.000 330,0000 HMS 1
Turp 1,00 1,00 1,00 250 250,0000 HMS 1
Maydanoz 0,97 3,35 1,34 97.038 130.304,7700 HMS 7
Maydanoz 0,50 0,70 0,51 311.340 Adet. 158.630,0000 HMS 8
Dereotu 0,97 3,40 3,17 34.604 109.663,0000 HMS 6
Dereotu 0,50 0,50 0,50 69.395 Adet 34.697,5000 HMS 4
Havuç Iskarta 0,15 0,30 0,27 1.074.200 Kğ. 295.155,0000 HMS 6
Maydanoz (bahçe) 0,25 0,30 0,28 474.470 Kğ. 134.407,5000 HMS 8
Dereotu Bahçe 0,25 0,50 0,35 139.384 Kğ, 48.797,5400 HMS 8
Havuç (siyah) 2,kalite 0,30 0,30 0,30 1.500.000 Kğ. 450.000,0000 HMS 1
Maydanoz ıskarta 0,15 0,17 0,15 265.780 40.582,6000 HMS 2
Dereotu Iskarta 0,17 0,20 0,20 115.240 22.896,8000 HMS 2
Ispanak Iskarta 0,40 0,40 0,40 13.450 5.380,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 0,90 1,95 1,50 257.876 Kğ. 385.810,3000 HMS 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.945.929

4.484.728,48

126
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
5.945.929

4.484.728,48

126
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Dana Eti Sakadatlı 22,15 22,15 22,15 2.408 53.337,2000 HTS HUS ŞARTLI 1
Süt 0,80 0,90 0,81 795.992 644.405,6000 HMS 17
Balık - Karides 12,00 12,00 12,00 997 Kğ. 11.964,0000 HMS 1
Balık - Ahtapot 35,00 35,00 35,00 953 Kğ. 33.355,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
800.350

743.061,80

20
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
800.350

743.061,80

20
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) 16,95 17,35 17,13 45.000 770.750,0000 HMS 7
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 30,77 32,35 31,53 29.000 914.450,0000 HMS 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
74.000

1.685.200,00

13
KURU MEYVALAR TOPLAMI
74.000

1.685.200,00

13
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,90 2,20 1,18 3.027.821 3.587.810,1500 HMS 15
Limon 1,00 1,00 1,00 50.095 50.095,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Ekstra 2,00 2,65 2,53 2.525.462 6.388.667,5500 HMS 26
Greyfurt 1,00 1,50 1,13 462.670 522.070,0000 HMS 7
Greyfurt 1,00 1,00 1,00 12.920 12.920,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Greyfurt 2 Kalite 0,63 0,90 0,69 949.110 650.813,2000 HMS 5
Greyfurt Bahçe 0,90 0,90 0,90 54.720 49.248,0000 HMS 2
Portakal 0,80 2,00 1,12 1.125.825 1.257.960,0000 HMS 17
Portakal Bahçe 0,62 0,67 0,63 436.989 274.433,1800 HMS 2
Mandalina 0,65 1,50 0,94 2.823.903 2.653.495,8200 HMS 32
Mandalina Ekstra 1,65 2,00 1,74 181.490 316.433,5000 HMS 3
Mandalina 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 5.000 2.500,0000 HMS 1
Elma 0,70 0,70 0,70 130.196 91.137,2000 HMS 2
Elma 2 Kalite 0,58 0,58 0,58 114.932 66.660,4440 HMS 1
Elma Bahçe 0,50 0,50 0,50 49.477 24.738,5000 HMS 1
Armut 2,75 2,75 1,78 134.713 239.462,2000 HMS 2
Armut 2 Kalite 1,20 1,30 1,24 38.600 47.820,0000 HMS 1
Armut Bahçe 1,00 1,00 1,00 15.100 15.100,0000 HMS 1
Ayva 1,50 1,60 1,54 87.894 135.221,1000 HMS 2
Ayva (bahçe) 1,00 1,00 1,00 1.590 Kğ. 1.590,0000 HMS 1
Üzüm 1,10 2,50 1,10 12.040 13.258,0000 HMS 2
Nar 1,50 2,25 1,55 202.968 314.257,5000 HMS 3
Nar 1,30 1,30 1,30 10.800 14.040,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Nar 2 Kalite 0,75 1,20 0,79 614.475 486.580,0000 HMS 6
Nar Sanayi Tipi 0,80 0,80 0,80 30.750 Kğ. 24.600,0000 HMS 1
Muz 2,00 2,00 2,00 35 70,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.099.575

17.240.981,34

137
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
13.099.575

17.240.981,34

137
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 9.000 13.500,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 5,75 5,75 5,75 5.000 28.750,0000 HTS 1
Kavak Tomruk 0,20 0,28 0,23 385.620 87.944,0000 HMS 3
Zeytin Fidanı 7,50 10,00 9,33 7.500 Adet 70.000,0000 HMS 2
Ceviz Fidanı / Çeliği 10,00 10,00 10,00 1.000 Adet 10.000,0000 HMS 1
Hurma Fidanı 6,00 6,00 6,00 850 Adet 5.100,0000 HMS 1
Badem Fidanı 8,50 8,50 8,50 19.000 Adet 161.500,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
427.970

376.794,00

10
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
427.970

376.794,00

10
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 4.708,00 7.600,00 6.153,79 62 Adet 381.535,0000 HMS 3
Dana 3.500,00 6.500,00 4.797,30 37 Adet 177.500,0000 HMS 2
Sığır (hastalıklı) 1.640,00 1.750,00 1.695,00 2 Adet 3.390,0000 HMS 2
Buzağı (hastalıklı) 300,00 300,00 300,00 1 Adet 300,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
102

562.725,00

8
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
102

562.725,00

8
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 510,00 1.000,00 846,90 42 Adet 35.570,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
42

35.570,00

2
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
42

35.570,00

2
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Turşu Karışık 3,50 3,50 3,50 720 2.520,0000 HMS 1
Ebe Gümeci 4,00 4,00 4,00 300 1.200,0000 HMS 1
Kivi Fidanı 7,00 7,00 7,00 20 Adet 140,0000 HMS 1
Biberiye 1,50 1,50 1,50 500 Kğ. 750,0000 HMS 1
Erik Fidanı 7,50 7,50 7,50 1.500 Adet 11.250,0000 HMS 1
Armut Fidanı 6,50 6,50 6,50 3.250 Adet 21.125,0000 HMS 1
Portakal Fidanı 5,00 5,00 5,00 600 Adet 3.000,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 2,75 2,75 2,75 20.000 Adet 55.000,0000 HMS 1
İncir Fidanı 3,80 3,80 3,80 2.500 Adet 9.500,0000 HMS 1
Funda yaprağı 1,50 1,50 1,50 1.000 1.500,0000 HMS 1
Papatya 10,00 10,00 10,00 100 1.000,0000 HMS 1
Çeşitli Bitki.,Ot,Yaprak,Çiçek ve 2,00 8,00 3,86 1.050 Kğ, 4.050,0000 HMS 1
Asma Fidanı 1,75 1,75 1,75 7.100 Adet 12.425,0000 HMS 1
Çakşir Otu 4,00 4,00 4,00 300 1.200,0000 HMS 1
Aspir 15,00 15,00 15,00 150 2.250,0000 HMS 1
Kantaron Yağı 12,00 12,00 12,00 640 7.680,0000 HMS 1
Aslanpençesi 5,00 5,00 5,00 250 Kğ. 1.250,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
39.980

135.840,00

17
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
39.980

135.840,00

17

GENEL TOPLAM

20.470.655

25.913.135,52

346

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc