T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.05.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.05.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,75 | 4,36 | 4,15 | 186.620 | Kğ | 774.155,4900 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,68 | 9,66 | 3,09 | 1.347.058 | Kğ | 4.160.366,6600 | İTHALAT | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.533.678 |
4.934.522,15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.533.678 |
4.934.522,15 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 13,20 | 9,07 | 113.629 | Kğ | 1.030.764,9000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 7,00 | 7,90 | 7,52 | 74.563 | Kğ | 560.497,5000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 188.192 |
1.591.262,40 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 188.192 |
1.591.262,40 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 1.150 | Kğ | 7.187,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,78 | 1,80 | 1,52 | 251.137 | Kğ | 381.186,8480 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,38 | 0,70 | 0,47 | 115.020 | Kğ. | 54.264,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,38 | 0,44 | 0,42 | 195.467 | Kğ | 83.050,1800 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,20 | 0,30 | 0,22 | 301.550 | KĞ | 65.475,7500 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,32 | 1,50 | 0,50 | 3.026.174 | Kğ | 1.501.200,5500 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,30 | 0,36 | 0,30 | 1.376.500 | Kğ | 419.246,2500 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,91 | 3,25 | 1,64 | 835.400 | Kğ | 1.374.196,5000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3.345 | Kğ | 8.362,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4.470 | Kğ | 6.705,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,00 | 2,50 | 1,67 | 696.400 | Kğ | 1.160.650,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 3,50 | 5,00 | 4,26 | 38.825 | Kğ | 165.275,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 1,90 | 3,00 | 2,44 | 198.025 | Kğ | 482.498,5000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 30.000 | Kğ | 22.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.450 | Kğ | 3.625,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye | 0,70 | 0,90 | 0,80 | 93.130 | Kğ | 74.117,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 132.000 | Kğ | 81.840,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 1,00 | 1,45 | 1,37 | 5.560 | Kğ | 7.612,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 19.180 | Kğ | 17.291,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 370 | Kğ | 370,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 70.000 | Kğ | 140.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,50 | 0,55 | 0,51 | 242.300 | Adet. | 123.075,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,50 | 3,00 | 2,73 | 27.500 | Kğ | 75.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,50 | 0,55 | 0,52 | 110.750 | Adet | 57.325,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,20 | 0,50 | 0,37 | 493.000 | Kğ. | 181.590,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,25 | 0,50 | 0,26 | 57.780 | Kğ. | 15.070,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 43.500 | Kğ, | 10.875,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 99.600 | KĞ | 24.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 124.900 | KĞ | 18.735,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 117.660 | KĞ | 17.649,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 600 | Kğ. | 1.140,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (bahçe) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 365.000 | Kğ. | 182.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.077.743 |
6.764.512,58 |
104 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 9.077.743 |
6.764.512,58 |
104 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,15 | 0,92 | 813.222 | Kğ | 749.592,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuzlu Yoğurt | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1.000 | Kğ | 5.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 53.800 | KĞ | 53.800,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (koyun) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.200 | KĞ | 1.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 869.222 |
810.092,00 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 869.222 |
810.092,00 |
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 27.490 | Kğ | 486.573,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 22.310 | Kğ | 687.148,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 49.800 |
1.173.721,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 49.800 |
1.173.721,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,90 | 2,50 | 1,82 | 6.107.552 | Kğ | 11.107.789,9600 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,55 | 2,70 | 2,61 | 109.110 | Kğ | 284.775,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,44 | 0,65 | 0,57 | 2.381.255 | Kğ | 1.353.314,7000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 155.000 | Kğ | 93.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 102.575 | Kğ | 20.612,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 2,00 | 1,08 | 907.615 | Kğ | 979.965,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,56 | 0,65 | 0,58 | 425.998 | Kğ | 245.398,7000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,20 | 1,30 | 1,24 | 402.791 | Kğ | 499.912,9000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 27.790 | Kğ | 55.580,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 809.650 | Kğ | 728.685,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 262.040 | Kğ. | 131.020,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,39 | 0,61 | 0,48 | 105.658 | Kğ | 51.193,4200 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 58.673 | Kğ | 117.346,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,50 | 1,80 | 1,54 | 31.011 | Kğ | 47.656,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,30 | 1,50 | 1,43 | 60.170 | Kğ | 86.241,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,75 | 7,00 | 4,67 | 169.442 | Kğ | 790.673,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali 2 Kalite | 2,50 | 3,50 | 3,30 | 81.050 | Kğ | 267.285,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,00 | 4,00 | 2,46 | 304.301 | Kğ | 747.646,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Ekstra | 4,00 | 7,00 | 4,13 | 8.385 | Kğ | 34.670,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 11.175 | Kğ | 16.762,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 8,00 | 10,00 | 8,50 | 8.000 | Kğ | 68.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 2,50 | 3,45 | 2,65 | 18.360 | Kğ | 48.649,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,50 | 5,00 | 3,18 | 206.639 | Kğ | 656.837,6200 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 18.860 | Kğ | 28.290,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 2,90 | 3,20 | 3,02 | 9.650 | Kğ | 29.190,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.782.750 |
18.490.494,30 |
149 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 12.782.750 |
18.490.494,30 |
149 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 46.320 | Kğ | 208.440,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3.130 | Kğ | 18.780,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 23.000 | Kğ | 34.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15.970 | Kğ | 47.910,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,30 | 0,22 | 1.064.100 | Kğ | 231.093,6000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.152.520 |
540.723,60 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.152.520 |
540.723,60 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.100,00 | 6.975,00 | 3.943,23 | 82 | Adet | 323.344,8200 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.000,00 | 6.000,00 | 4.234,37 | 32 | Adet | 135.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.500,00 | 1.870,00 | 1.671,25 | 4 | Adet | 6.685,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 118 |
465.529,82 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 118 |
465.529,82 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 650,00 | 1.000,00 | 902,70 | 37 | Adet | 33.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 37 |
33.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 37 |
33.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmaşık Yaprağı | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 7.000 | Kğ | 560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Taze | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 500 | Kğ | 8.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yonca | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 18.580 | Kğ. | 5.504,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 45.000 | Kğ. | 225.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2.300 | Kğ. | 9.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 20.000,00 | 40.000,00 | 26.666,67 | 5 | Kğ. | 120.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Tohumu | 1.200,00 | 7.000,00 | 1.513,51 | 37 | Kğ. | 56.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 73.422 |
425.014,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 73.422 |
425.014,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
25.727.481 |
35.229.271,85 |
354 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||