T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 405.300 | Kğ | 328.670,2500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 64.140 | Kğ | 60.291,6000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 25.000 | Kğ | 21.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 494.440 |
409.961,85 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 494.440 |
409.961,85 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 8,75 | 8,15 | 53.600 | Kğ | 436.685,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 10 asit | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 1.400 | Kğ | 9.520,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 55.000 |
446.205,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 55.000 |
446.205,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 113.100 | Kğ | 169.650,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,07 | 0,35 | 0,18 | 409.850 | KĞ | 74.467,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,40 | 1,50 | 1,05 | 116.800 | Kğ | 122.620,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,70 | 1,70 | 0,98 | 873.520 | Kğ | 852.207,2000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 8.437 | Kğ | 14.342,9000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan 2 Kalite | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 6.945 | Kğ | 2.430,7500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,00 | 1,20 | 1,18 | 3.645 | Kğ | 4.311,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 3,00 | 1,48 | 84.494 | Kğ | 125.467,6000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 8.550 | Kğ | 10.260,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 280 | Kğ | 2.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,45 | 0,50 | 0,46 | 480.140 | Kğ | 222.588,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 225.000 | Kğ | 67.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 900 | Kğ | 270,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3.410 | Kğ | 2.046,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,50 | 0,80 | 0,52 | 94.470 | Kğ | 49.155,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,50 | 0,55 | 0,51 | 30.220 | Kğ | 15.371,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 19.000 | Kğ. | 3.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 72.450 | Kğ. | 43.470,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.551.211 |
1.782.056,95 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.551.211 |
1.782.056,95 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,15 | 0,93 | 793.275 | Kğ | 734.676,5000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 271.650 | KĞ | 271.650,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (koyun) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 24.000 | KĞ | 24.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.088.925 |
1.030.326,50 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.088.925 |
1.030.326,50 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 13.550 | Kğ | 307.585,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.550 |
307.585,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 13.550 |
307.585,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 4,50 | 2,54 | 358.204 | Kğ | 909.281,8000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,70 | 1,50 | 1,15 | 27.020 | Kğ | 31.120,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,70 | 0,75 | 0,74 | 171.420 | Kğ | 126.815,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 1,50 | 0,96 | 107.500 | Kğ | 103.150,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 73.695 | Kğ | 51.586,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 1,00 | 0,86 | 5.730 | Kğ | 4.950,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 2.330 | Kğ | 2.097,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 45.725 | Kğ | 22.862,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,00 | 2,10 | 2,02 | 57.780 | Kğ | 116.445,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,00 | 1,10 | 1,09 | 62.825 | Kğ | 68.367,7000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,94 | 3,50 | 1,53 | 886.943 | Kğ | 1.360.670,1300 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 1,00 | 6,00 | 1,78 | 492.681 | Kğ | 875.574,7500 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı 2 Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 8.500 | Kğ | 6.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.800 | Kğ | 4.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 3,00 | 1,43 | 98.160 | Kğ | 140.572,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,00 | 1,80 | 1,20 | 21.920 | Kğ | 26.216,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,50 | 2,00 | 1,01 | 189.600 | Kğ | 191.775,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni Dünya | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.000 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenidünya 2.kalite | 0,45 | 0,50 | 0,47 | 28.688 | Kğ | 13.609,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.641.521 |
4.057.392,98 |
69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.641.521 |
4.057.392,98 |
69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 525.220 | Kğ | 105.044,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 525.220 |
105.044,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 525.220 |
105.044,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.745,00 | 5.850,00 | 4.226,63 | 84 | Adet | 355.037,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.500,00 | 6.000,00 | 4.238,10 | 21 | Adet | 89.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 105 |
444.037,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 105 |
444.037,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 800,00 | 1.000,00 | 914,29 | 35 | Adet | 32.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35 |
32.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 35 |
32.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 25.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 3 | Kğ. | 105.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Kabuğu | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 9.340 | Kğ | 5.604,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.343 |
110.604,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 9.343 |
110.604,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
7.379.350 |
8.725.213,28 |
158 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||