T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,75 | 0,90 | 0,86 | 1.490.493 | Kğ | 1.275.491,8400 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 115.400 | Kğ | 103.860,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1.382.634 | Kğ | 1.224.564,3800 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.988.527 |
2.603.916,22 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 2.988.527 |
2.603.916,22 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 15.000 | Kğ | 33.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.000 |
33.750,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 15.000 |
33.750,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,16 | 4,75 | 4,46 | 108.640 | Kğ | 484.333,6500 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,83 | 4,16 | 4,01 | 303.870 | Kğ | 1.217.517,0500 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,81 | 3,55 | 3,12 | 1.342.379 | Kğ | 4.186.217,0000 | İTHALAT | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.754.889 |
5.888.067,70 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.754.889 |
5.888.067,70 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 6,00 | 10,98 | 7,85 | 308.171 | Kğ | 2.418.948,6300 | HMS | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 308.171 |
2.418.948,63 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 308.171 |
2.418.948,63 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 406.650 | Kğ. | 77.263,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 166.382 | KĞ | 16.638,1800 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 49.800 | Kğ | 14.940,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,70 | 1,89 | 0,97 | 4.006.308 | Kğ | 3.873.156,9400 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 710 | Kğ | 2.840,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 0,72 | 0,56 | 385.328 | Kğ | 215.130,4600 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4.500 | Kğ | 4.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 903.935 | Kğ. | 270.590,2500 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 65.500 | KĞ | 26.150,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı Iskarta | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 20.232 | KĞ | 16.185,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 400 | KĞ | 160,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 199.500 | KĞ | 39.900,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Iskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 23.200 | KĞ | 11.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 0,40 | 0,50 | 0,44 | 2.590 | Kğ | 1.135,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 20.995 | Kğ. | 8.398,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.256.030 |
4.578.587,93 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 6.256.030 |
4.578.587,93 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 15,07 | 15,07 | 15,07 | 2.011 | Kğ | 30.301,7480 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 1,20 | 0,99 | 398.292 | Kğ | 396.040,3500 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 125.800 | KĞ | 125.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 526.103 |
552.142,10 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 526.103 |
552.142,10 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,50 | 4,00 | 3,39 | 195.960 | Kğ | 664.001,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Iskarta | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 17.365 | KĞ | 12.155,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.000 | Kğ | 2.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 17.500 | Kğ | 22.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 114.400 | Kğ | 57.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 40.276 | Kğ. | 20.138,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,00 | 1,90 | 1,63 | 204.186 | Kğ | 332.686,3200 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 1,00 | 1,40 | 1,06 | 329.680 | Kğ | 350.500,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali 2 Kalite | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 29.810 | Kğ | 20.869,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,40 | 4,00 | 2,99 | 328.925 | Kğ | 981.857,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı (bahçe) | 2,10 | 2,20 | 2,15 | 31.620 | Kğ. | 67.975,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 2,50 | 3,00 | 2,59 | 219.960 | Kğ | 570.365,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Ekstra | 3,20 | 5,50 | 5,18 | 394.920 | Kğ | 2.047.042,5000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Bahçe | 1,10 | 1,60 | 1,53 | 113.676 | KĞ | 174.238,6000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9.500 | Kğ | 28.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 9.500 | Kğ | 36.765,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.900 | Kğ | 3.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 2,35 | 1,69 | 1.465.475 | Kğ | 2.474.777,7500 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 790 | Kğ | 474,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2.050 | Kğ | 4.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 1,90 | 1,23 | 333.806 | Kğ | 412.181,2000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2.255 | Kğ | 1.353,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Iskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 41.242 | KĞ | 20.621,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,71 | 1,50 | 0,99 | 1.613.920 | Kğ | 1.594.395,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun (ıskarta) | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 1.191.800 | Kğ. | 360.790,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.714.516 |
10.261.635,37 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 6.714.516 |
10.261.635,37 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 760.676 | Kğ | 153.813,5600 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 760.676 |
153.813,56 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 760.676 |
153.813,56 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 2.775,00 | 7.400,00 | 5.127,76 | 79 | Adet | 405.093,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.500,00 | 6.000,00 | 4.622,38 | 21 | Adet | 97.070,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1 | Adet | 1.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 101 |
503.663,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 101 |
503.663,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 850,00 | 1.000,00 | 925,00 | 40 | Adet | 37.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 40 |
37.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 40 |
37.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 35.218 | Kğ. | 204.264,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35.218 |
204.264,40 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 35.218 |
204.264,40 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
19.359.271 |
27.235.788,91 |
208 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||