T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
B Ü L T E N
İLK TARİH : 23.09.2016
SON TARİH : 23.09.2016
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,70 0,85 0,82 1.005.900 821.703,6000 HMS 13
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.005.900

821.703,60

13
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,66 0,70 0,68 1.879.164 1.269.579,6200 HMS 7
Mısır Yemlik 0,20 0,20 0,20 1.305.000 261.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.184.164

1.530.579,62

8
HUBUBAT TOPLAMI
4.190.064

2.352.283,22

21
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İthal 3,72 4,25 4,09 289.360 1.184.415,5200 HTS HUS ŞARTLI 5
Ayçekirdeği Elekaltı 1,38 1,38 1,38 51.900 Kğ. 71.622,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
341.260

1.256.037,52

6
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
341.260

1.256.037,52

6
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 6,50 8,00 6,72 151.300 1.016.300,0000 HMS 16
Zeytinyağı 8,25 8,25 8,25 25.920 213.845,1800 HTS 1
Zeytinyağı 7,62 7,62 7,62 26.440 201.552,1200 HTS HUS ŞARTLI 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 5,00 6,25 6,00 249.050 1.494.975,0000 HMS 14
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
452.710

2.926.672,30

32
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
452.710

2.926.672,30

32
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Kuru Soğan (tarla) 0,42 0,42 0,42 1.060.000 Kğ. 445.200,0000 HMS 1
Kuru Soğan Iskarta 0,17 0,18 0,18 67.500 12.275,0000 HMS 1
Patates 0,50 0,50 0,50 71.000 35.500,0000 HMS 1
Domates 0,70 1,50 1,03 7.958.867 8.173.810,1400 HMS 26
Domates 2 Kalite 0,30 0,50 0,36 834.199 297.999,5000 HMS 3
Taze Biber salçalık 0,75 0,75 0,75 8.000 6.000,0000 HMS 1
Havuç 0,50 0,65 0,59 445.260 263.221,0000 HMS 4
Havuç 2 Kalite 0,30 0,45 0,41 55.640 22.692,0000 HMS 2
Lahana 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 3.290 1.316,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,10 0,10 0,10 2.970 Kğ. 297,0000 HMS 1
Havuç (bahçe) 0,35 0,45 0,37 503.500 Kğ. 188.225,0000 HMS 2
Patates (ıskarta) 0,10 0,20 0,19 1.681.600 Kğ. 326.360,0000 HMS 5
Domates Iskarta 0,20 0,63 0,54 1.176.500 636.750,0000 HMS 3
Şeftali Iskarta 0,55 0,80 0,68 304.634 208.291,2000 HMS 4
Kayısı Iskarta 0,40 0,45 0,43 22.040 9.367,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 0,53 0,53 0,53 510.000 Kğ. 270.300,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.705.000

10.897.603,84

57
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
14.705.000

10.897.603,84

57
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 0,80 1,20 1,01 338.398 342.182,7000 HMS 8
Süt (keçi) 1,00 1,00 1,00 82.400 82.400,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
420.798

424.582,70

10
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
420.798

424.582,70

10
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru Kaysı 8,00 8,00 8,00 56.294 450.352,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
56.294

450.352,00

2
KURU MEYVALAR TOPLAMI
56.294

450.352,00

2
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 2,50 3,50 3,45 133.300 460.250,0000 HMS 3
Limon 2.Kalite 1,50 2,00 1,53 59.100 90.700,0000 HMS 3
Limon Bahçe 1,50 2,00 1,74 41.735 72.720,0000 HMS 1
Portakal 2 Kalite 0,80 0,80 0,80 2.500 2.000,0000 HMS 1
Portakal Bahçe 0,50 0,50 0,50 65.000 32.500,0000 HMS 1
Mandalina 1,00 2,50 1,60 161.235 258.605,0000 HMS 7
Mandalina 2 Kalite 1,50 1,50 1,50 4.500 6.750,0000 HMS 1
Mandalina Bahçe 1,00 1,50 1,23 116.370 143.209,5500 HMS 4
Mandalina Iskarta 0,70 0,70 0,70 14.952 Kğ. 10.466,5540 HMS 1
Elma 1,00 1,10 1,00 229.580 229.737,0000 HMS 6
Elma 2 Kalite 0,70 0,70 0,70 22.200 15.540,0000 HMS 1
Elma ıskarta 0,40 0,40 0,40 5.600 Kğ. 2.240,0000 HMS 1
Armut 1,00 2,00 1,77 242.739 429.143,8700 HMS 8
Ayva 1,00 1,00 1,00 2.500 2.500,0000 HMS 1
Şeftali 0,80 2,00 1,27 815.865 1.036.106,5000 HMS 11
Şeftali 2 Kalite 0,40 1,30 0,51 62.019 31.670,1000 HMS 3
Kaysı 3,00 3,00 3,00 120.800 362.400,0000 HMS 4
Kayısı (bahçe) 1,98 1,98 1,98 16.800 Kğ. 33.264,0000 HMS 1
Kiraz 2 Kalite 2,50 2,50 2,50 16.900 42.250,0000 HMS 1
Kiraz Bahçe 1,50 1,50 1,50 89.700 134.550,0000 HMS 2
Kiraz Sanayi Tipi 0,30 0,30 0,30 4.950 1.485,0000 HMS 1
İncir 1,50 3,95 3,30 357.727 1.178.878,9600 HMS 8
İncir 4,36 4,36 4,36 5.362 23.377,1864 HTS 1
İncir 2 Kalite 1,50 1,50 1,50 14.000 21.000,0000 HMS 1
Üzüm 1,00 3,00 1,73 2.302.708 3.979.679,2200 HMS 18
Çilek 3,00 3,00 3,00 720 2.160,0000 HMS 1
Çilek 2 Kalite 2,00 2,00 2,00 6.900 13.800,0000 HMS 1
Erik 1,50 3,00 1,51 117.450 177.675,0000 HMS 7
Erik 2 Kalite 0,70 1,00 0,98 39.900 39.120,0000 HMS 3
Kavun 0,70 1,00 0,78 255.500 200.125,0000 HMS 4
Kavun 2 Kalite 0,60 0,60 0,60 579.850 347.910,0000 HMS 3
Karpuz 0,40 0,40 0,40 1.107.000 442.800,0000 HMS 1
Nar 1,50 1,50 1,50 38.000 57.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.053.462

9.881.612,94

111
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
7.053.462

9.881.612,94

111
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 3.500 5.250,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 6,00 6,00 6,00 1.615 9.690,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Kavak Tomruk 0,20 0,20 0,20 953.220 190.644,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
958.335

205.584,00

6
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
958.335

205.584,00

6
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.865,00 8.200,00 5.465,01 231 Adet 1.262.418,1000 HMS 7
Dana (canlı) 3.500,00 7.500,00 4.044,44 27 Adet 109.200,0000 HMS 5
Sığır (kğ) 28,74 30,71 29,69 236 7.001,4720 HMS 2
Sığır (hastalıklı) 1.800,00 2.100,00 1.985,00 4 Adet 7.940,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
498

1.386.559,57

18
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
498

1.386.559,57

18
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 700,00 1.000,00 914,55 55 Adet 50.300,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
55

50.300,00

2
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
55

50.300,00

2
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Saman 0,20 0,20 0,20 445.000 Kğ. 89.000,0000 HMS 1
Dana Derisi 5,80 5,80 5,80 11.744 Kğ. 68.115,2000 HMS 1
Biber Salçası 2.kalite 3,50 3,50 3,50 26.000 Kğ. 91.000,0000 HMS 1
Karahanlı Otu 3,10 3,10 3,10 4.820 14.942,0000 HMS 1
Karahanlı Otu 3,30 3,30 3,30 4.520 14.916,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
492.084

277.973,20

5
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
492.084

277.973,20

5

GENEL TOPLAM

28.670.560

30.109.561,29

270

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc