T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 127.960 | Kğ | 112.604,8000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 127.960 |
112.604,80 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 452.610 | Kğ | 300.495,1000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 452.610 |
300.495,10 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 580.570 |
413.099,90 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 133.740 | Kğ | 80.244,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,49 | 0,68 | 0,49 | 467.813 | Kğ | 229.415,7750 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 601.553 |
309.659,78 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 601.553 |
309.659,78 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1.040.522 | Kğ | 52.026,1000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 204.191 | Kğ | 8.167,6400 | HMS GEC TESCİL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 521.290 | Kğ | 13.897,6000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.766.003 |
74.091,34 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.766.003 |
74.091,34 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 7,00 | 11,00 | 9,06 | 102.895 | Kğ | 931.855,6600 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3.993 | kğ | 31.944,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 106.888 |
963.799,66 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 106.888 |
963.799,66 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 32.500 | Kğ | 97.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,50 | 3,65 | 3,24 | 589.894 | Kğ | 1.908.714,1000 | HMS | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Ekstra | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 48.797 | Kğ | 292.782,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,40 | 0,70 | 0,53 | 867.040 | Kğ | 456.245,1000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 26.532 | Kğ | 10.612,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 276.000 | Kğ | 138.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates Ekstra | 2,00 | 2,90 | 2,37 | 11.820 | Kğ | 28.027,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 355.047 | Kğ | 161.021,6600 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,00 | 2,00 | 1,36 | 795.038 | Kğ | 1.077.342,1000 | HMS | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 38.090 | Kğ | 74.275,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 135.680 | Kğ | 28.492,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 18.705 | Kğ | 37.334,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,50 | 2,00 | 1,53 | 356.810 | Kğ | 545.205,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,50 | 4,30 | 2,96 | 48.166 | Kğ | 142.771,9400 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 6.600 | Kğ | 4.290,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 0,70 | 1,00 | 0,92 | 38.000 | Kğ | 35.000,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 4.800 | Kğ | 6.240,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 0,77 | 0,54 | 540.318 | Kğ | 292.619,9400 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 86.500 | Kğ | 34.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1.000 | Kğ | 400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 3,00 | 1,34 | 140.192 | Kğ | 187.300,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 3,00 | 1,59 | 55.560 | Kğ | 88.120,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,20 | 0,30 | 0,24 | 1.551.440 | Kğ. | 367.336,0000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 23.800 | Kğ. | 9.520,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 23.800 | Kğ. | 5.950,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 500 | KĞ | 200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Iskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 300 | KĞ | 90,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 0,28 | 0,50 | 0,28 | 246.180 | KĞ | 69.194,4000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Iskarta | 0,30 | 0,60 | 0,50 | 1.200 | KĞ | 600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 0,40 | 0,68 | 0,57 | 244.948 | Kğ | 138.942,5300 | HMS | 4.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1.500 | Kğ. | 750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tatlı) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2.320 | Kğ. | 1.113,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 5.400 | Kğ. | 3.430,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 | Kğ | 500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.574.977 |
6.244.520,97 |
4.761 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 6.574.977 |
6.244.520,97 |
4.761 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,85 | 1,50 | 1,09 | 358.838 | Kğ | 392.516,2000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 358.838 |
392.516,20 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 358.838 |
392.516,20 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 650 | Kğ | 3.575,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 650 |
3.575,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 650 |
3.575,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,80 | 2,00 | 1,29 | 5.754.121 | Kğ | 7.430.146,7000 | HMS | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,57 | 1,80 | 1,62 | 92.271 | Kğ | 149.349,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 20.000 | Kğ | 14.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 1,20 | 0,96 | 329.480 | Kğ | 317.820,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 4.937 | Kğ | 7.109,2800 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 1,50 | 1,05 | 3.335.637 | Kğ | 3.508.715,2000 | HMS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 1,60 | 1,08 | 268.143 | Kğ | 289.260,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Iskarta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 8.600 | KĞ | 2.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 85.380 | Kğ | 29.883,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,65 | 1,40 | 0,97 | 12.758.727 | Kğ | 12.343.157,3300 | HMS | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 203.000 | Kğ | 142.100,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 1,35 | 1,04 | 281.487 | Kğ | 293.447,4200 | HTS GEÇ TESCİL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 1,70 | 1,17 | 328.109 | Kğ | 382.875,3000 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,50 | 1,60 | 1,53 | 175.000 | Kğ | 268.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 348.276 | Kğ | 226.379,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,48 | 0,60 | 0,54 | 492.700 | Kğ | 268.296,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 150.000 | Kğ | 82.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 228.310 | Kğ. | 45.662,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,50 | 2,50 | 1,01 | 664.775 | Kğ | 671.130,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 335.000 | Kğ | 237.000,0000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 352.000 | Kğ. | 106.600,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 176.795 | Kğ | 88.397,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,50 | 3,00 | 2,07 | 140.926 | Kğ | 291.197,1000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 0,60 | 0,80 | 0,68 | 4.000 | Kğ | 2.730,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 900 | Kğ | 1.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,00 | 3,00 | 2,27 | 773.810 | Kğ | 1.754.881,5000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 66.332 | Kğ | 46.432,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10.996 | Kğ | 16.494,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,20 | 2,50 | 1,50 | 318.835 | Kğ | 476.912,5000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 7.746 | Kğ | 10.069,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 18.562 | Kğ | 39.908,3000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar 2 Kalite | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 39.400 | Kğ | 17.705,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi | 1,00 | 1,50 | 1,58 | 2.400 | Kğ | 3.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardıç | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 500 | Kğ | 1.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muz ıskarta | 0,70 | 1,50 | 1,07 | 5.000 | Kğ | 5.350,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27.782.155 |
29.573.009,83 |
423 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 27.782.155 |
29.573.009,83 |
423 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 62.000 | Kğ | 93.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 21.700 | Kğ | 113.925,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihlamur | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 50 | Kğ | 1.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1.278.000 | Kğ | 255.600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 5.000 | Adet | 45.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karabaş Otu | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 400 | KĞ | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.367.150 |
510.875,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.367.150 |
510.875,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,70 | 2,10 | 1,84 | 4.358.954 | Kğ | 8.031.890,1800 | HMS | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,52 | 2,20 | 1,61 | 1.010.117 | Kğ | 1.626.646,3300 | HMS | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.369.071 |
9.658.536,51 |
685 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 5.369.071 |
9.658.536,51 |
685 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.500,00 | 8.648,00 | 7.497,53 | 51 | Adet | 382.374,0100 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.954,55 | 11 | Adet | 54.500,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1 | Adet | 1.860,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 63 |
438.734,01 |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 63 |
438.734,01 |
23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 900,00 | 1.000,00 | 935,29 | 17 | Adet | 15.900,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17 |
15.900,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 17 |
15.900,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 20.000 | Kğ | 110.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihlamur Çiçeği | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50 | Kğ | 1.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nane (Kuru) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 250 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biberiye | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 300 | Kğ. | 1.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saman | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 410.800 | Kğ. | 78.052,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 15.000 | Adet | 52.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isırgan Otu | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 400 | Kğ | 1.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Püskülü | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 400 | Kğ | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantron | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 200 | Kğ | 400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papatya | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 400 | Kğ | 3.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mersin Yaprağı / Meyvesi | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4.000 | Kğ. | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaçayı - Kuru | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2.000 | Kğ. | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası 2.kalite | 3,40 | 3,55 | 3,51 | 18.738 | Kğ. | 65.810,7000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reyhan (Fesleğen) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 150 | Kğ. | 1.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aslanpençesi | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 250 | Kğ. | 750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaban Mersini | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 300 | Kğ | 1.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayıt Tohumu | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 475 | Kğ | 1.425,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çınar Yaprğı | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 250 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süpürge Tohumu | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 300 | Kğ | 450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz yaprağı | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 200 | Kğ | 800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazı | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 150 | Kğ | 1.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yavşan Otu | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 300 | Kğ | 1.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 474.913 |
337.837,70 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 474.913 |
337.837,70 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
44.982.848 |
48.936.155,90 |
6.023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||